A l’image d’un Dwight Howard, d’un Kent Bazemore ou d’un Harry Giles, des anciens joueurs NBA tentent de se faire une petite place dans l’effectifs à quelques jours du « training camp ». A Indiana, c’est le cas de Jordan Bell, qu’on n’a plus vu en NBA depuis deux ans, et qui n’a joué que 15 matches NBA depuis la crise du Covid…
En Chine la saison passée aux côtés de Jeremy Lin, où il tournait à 10.7 points, 8.9 rebonds, 2.1 interceptions et 1.9 contre de moyenne, Bell doit se contenter d’un simple contrat « Exhibit 10 ». C’est une sorte d’invitation au camp des Pacers, avec la possibilité d’intégrer leur équipe de G-league, les Indiana Mad Ants.
Jordan Bell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | GOS | 57 | 14 | 62.7 | 0.0 | 68.2 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 4.6 |
2018-19 | GOS | 68 | 12 | 51.6 | 0.0 | 61.0 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.3 |
2019-20 * | All Teams | 29 | 9 | 52.2 | 33.3 | 61.3 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 3.2 |
2019-20 * | MIN | 27 | 9 | 53.3 | 22.2 | 58.6 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 3.1 |
2019-20 * | MEM | 2 | 11 | 42.9 | 66.7 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.0 |
2020-21 * | All Teams | 6 | 14 | 31.8 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.5 |
2020-21 * | WAS | 5 | 13 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.8 |
2020-21 * | GOS | 1 | 15 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
2021-22 | CHI | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 161 | 12 | 55.2 | 20.0 | 63.6 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.