Après Juancho Hernangomez et Svi Mykhailiuk au Panathinaikos et Raul Neto au Fenerbahce, ou même Kemba Walker à Monaco, la liste des NBAers en perte de vitesse qui se relancent en Europe continue de s’allonger, et cette fois c’est un Américain qui est concerné.
Ben McLemore s’est ainsi engagé pour un contrat d’un an en faveur de l’AEK Athènes, club engagé en BCL, la troisième coupe d’Europe après l’Euroleague et l’Eurocup. En Grèce, l’ancien 7e choix de la Draft 2013 fera notamment équipe avec deux joueurs brièvement passés par la NBA : Mindaugas Kuzminkas et Jordan McRae.
Aperçu en NBA pour dernière fois sous le maillot de Portland au cours de la saison 2021/22, Ben McLemore avait rejoint la Chine la saison passée, jouant 9 petits matchs avec le Shandong Hi-Speed Kirin, pour des moyennes 8.9 points, 2.2 rebonds et 1.4 passe par match. Puis, il avait tenté un retour en NBA cet été en réalisant plusieurs « workouts » avec des franchises, dont les Knicks, à Las Vegas à l’occasion de la Summer League.
Ben McLemore | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | SAC | 82 | 27 | 37.6 | 32.0 | 80.4 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 8.8 |
2014-15 | SAC | 82 | 33 | 43.7 | 35.8 | 81.3 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 12.2 |
2015-16 | SAC | 68 | 21 | 42.9 | 36.2 | 71.8 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 7.8 |
2016-17 | SAC | 61 | 19 | 43.0 | 38.2 | 75.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 8.1 |
2017-18 | MEM | 56 | 20 | 42.1 | 34.6 | 82.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 7.5 |
2018-19 | SAC | 19 | 8 | 39.1 | 41.5 | 66.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.0 |
2019-20 | HOU | 71 | 23 | 44.4 | 40.0 | 74.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 10.1 |
2020-21 * | All Teams | 53 | 17 | 37.0 | 34.6 | 73.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 7.7 |
2020-21 * | HOU | 32 | 17 | 35.7 | 33.1 | 71.9 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 7.4 |
2020-21 * | LAL | 21 | 18 | 39.0 | 36.8 | 76.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 8.0 |
2021-22 | POR | 64 | 20 | 40.1 | 36.2 | 81.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 10.2 |
Total | 556 | 23 | 41.4 | 36.3 | 78.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 9.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.