Alors que Mike Conley s’apprête à sortir de l’infirmerie, c’est à Collin Sexton d’y entrer. Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite, l’arrière souffre de la même blessure que Bradley Beal et il va devoir observer le même temps de repos avant d’être réexaminé : une semaine.
Collin Sexton devrait d’ores et déjà manquer quatre matchs du Jazz, entre le back-to-back du week-end face à Minnesota et Denver puis une double confrontation face à New Orleans.
Arrivé de Cleveland en échange de Donovan Mitchell, il a doublement découvert un nouveau rôle cette saison. D’abord, il est utilisé comme meneur de jeu, et non comme deuxième arrière, puis il est désormais 6e homme.
Collin Sexton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | CLE | 82 | 32 | 43.0 | 40.2 | 83.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 16.7 |
2019-20 | CLE | 65 | 33 | 47.2 | 38.0 | 84.6 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 20.8 |
2020-21 | CLE | 60 | 35 | 47.5 | 37.1 | 81.5 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 0.2 | 24.3 |
2021-22 | CLE | 11 | 29 | 45.0 | 24.4 | 74.4 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 16.0 |
2022-23 | UTH | 48 | 24 | 50.6 | 39.3 | 81.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 14.3 |
2023-24 | UTH | 78 | 27 | 48.7 | 39.4 | 85.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 4.9 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 18.7 |
2024-25 | UTH | 63 | 28 | 48.0 | 40.6 | 86.5 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 18.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.