Grosse journée dans les bureaux de Golden State. Car après avoir prolongé Jordan Poole, les Warriors ont également négocié un nouveau contrat avec Andrew Wiggins, pour 109 millions de dollars sur quatre ans !
L’ailier, qui devait être « free agent » non protégé à l’issue de la saison, est donc désormais lié au club jusqu’en 2027, même s’il pourra tester le marché dès 2026, sa dernière année de contrat étant une « player option ».
Avec Klay Thompson encore sous contrat jusqu’à l’été 2024, et Stephen Curry jusqu’en 2026, Golden State a ainsi sécurisé son noyau dur pour les prochaines années. Même si les sommes investies vont rendre la facture au niveau de la masse salariale et de la « luxury tax » extrêmement salée.
Les Warriors pourront-ils également conserver Draymond Green dans ces conditions, alors qu’ESPN a calculé que le club devrait payer près d’un demi-milliard de dollars (483 millions avec 215 millions de salaires et 268 millions de « luxury tax ») si l’ailier fort active sa « player option » à 27.6 millions pour 2023/24 ?
Car même si la prolongation d’Andrew Wiggins est finalement plutôt intéressante, le quatuor Curry – Thompson – Poole – Wiggins touchera à lui seul plus de 150 millions de dollars sur la saison 2023/24. Soit quasiment le montant auquel une équipe va commencer à payer la « luxury tax », estimé pour l’instant à 162 millions de dollars.
Reporting with @kendra__andrews: Golden State Warriors All-Star Andrew Wiggins has agreed to a four-year, $109 million extension, his agents Drew Morrison and Steven Heumann of CAA Sports tell ESPN. Wiggins is now tied to the Warriors for five-years, $143 million.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022
Andrew Wiggins | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | MIN | 82 | 36 | 43.7 | 31.0 | 76.0 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 16.9 |
2015-16 | MIN | 81 | 35 | 45.9 | 30.0 | 76.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 20.7 |
2016-17 | MIN | 82 | 37 | 45.2 | 35.6 | 76.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 23.6 |
2017-18 | MIN | 82 | 36 | 43.8 | 33.1 | 64.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 17.7 |
2018-19 | MIN | 73 | 35 | 41.2 | 33.9 | 69.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 18.1 |
2019-20 * | All Teams | 54 | 34 | 44.7 | 33.2 | 70.9 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 21.8 |
2019-20 * | MIN | 42 | 35 | 44.4 | 33.1 | 72.0 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | 2.5 | 0.9 | 22.4 |
2019-20 * | GOS | 12 | 34 | 45.7 | 33.9 | 67.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 19.4 |
2020-21 | GOS | 71 | 33 | 47.7 | 38.0 | 71.4 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 18.6 |
2021-22 ☆ | GOS | 73 | 32 | 46.6 | 39.3 | 63.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 17.2 |
2022-23 | GOS | 37 | 32 | 47.3 | 39.6 | 61.1 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 17.1 |
2023-24 | GOS | 71 | 27 | 45.3 | 35.8 | 75.1 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 13.2 |
2024-25 * | All Teams | 60 | 31 | 44.8 | 37.4 | 76.3 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 18.0 |
2024-25 * | GOS | 43 | 30 | 44.4 | 37.9 | 77.7 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 17.6 |
2024-25 * | MIA | 17 | 32 | 45.8 | 36.0 | 73.1 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 19.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.