Il était dans la forme de sa vie. Depuis presque un mois, sur quatorze matches, Miles Bridges tournait à 20.6 points de moyenne à 51% de réussite au shoot et 44% à 3-pts. Mais cette dynamique va être contrariée nous apprend ESPN, par une information confirmée par The Athletic, puisque l’ailier des Hornets vient d’être placé à l’isolement.
Comme d’autres avant lui et Dennis Schroder encore ce lundi, il va être écarté des parquets entre 10 et 14 jours. Soit quasiment pour le restant de la saison régulière, qui se termine le 16 mai.
Il reste huit matches à jouer pour les Hornets, qui occupent actuellement la huitième place à l’Est et s’il sort de l’isolement au bout de dix jours, dans le meilleur des cas donc, Miles Bridges pourrait au mieux disputer les deux dernières rencontres de la saison contre New York et Washington le 15 et 16 mai. Sinon, on ne le reverra que pour le « play-in » si les Hornets se maintiennent dans le Top 10 de la conférence Est.
Pour patienter, on propose de voir ou revoir ses plus beaux dunks en carrière. Et il y a du lourd…
Miles Bridges | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | CHA | 80 | 21 | 46.4 | 32.5 | 75.3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 7.5 |
2019-20 | CHA | 65 | 31 | 42.4 | 33.0 | 80.9 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 13.0 |
2020-21 | CHA | 66 | 29 | 50.3 | 40.0 | 86.7 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 12.7 |
2021-22 | CHA | 80 | 36 | 49.1 | 33.1 | 80.2 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 20.2 |
2023-24 | CHA | 69 | 37 | 46.2 | 34.9 | 82.5 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 21.0 |
2024-25 | CHA | 64 | 32 | 43.1 | 31.3 | 87.0 | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 20.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.