Faciles vainqueurs d’Orlando mercredi, les Raptors ont officialisé aujourd’hui le départ de la « bulle » de leur arrière Patrick McCaw. L’ancien Warrior va se rendre à New York afin d’être réexaminé par le docteur Riley Williams au sujet d’une gêne persistante à l’arrière du genou gauche qui l’empêche actuellement de jouer.
La franchise championne NBA en titre ne s’est pas prononcée quant à une éventuelle date de retour de son joueur mais son départ d’Orlando ne présage rien de bon. Le règlement empêche Toronto de le remplacer, et Nick Nurse devrait donc finir la saison avec 16 joueurs.
Patrick McCaw | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | GOS | 71 | 15 | 43.3 | 33.3 | 78.4 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 4.0 |
2017-18 | GOS | 57 | 17 | 40.9 | 23.8 | 76.5 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 4.0 |
2018-19 * | All Teams | 29 | 14 | 41.3 | 32.1 | 86.7 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.6 |
2018-19 * | TOR | 26 | 13 | 44.4 | 33.3 | 86.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 2.7 |
2018-19 * | CLE | 3 | 18 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
2019-20 | TOR | 37 | 25 | 41.4 | 32.4 | 72.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 4.6 |
2020-21 | TOR | 5 | 7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Total | 199 | 17 | 42.0 | 30.5 | 78.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 3.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.