Après être revenu en fin de saison dernière en NBA, chez les Suns, Jimmer Fredette semblait déterminé à obtenir une deuxième chance. Sauf qu’après deux petits matchs en Summer League, il a mis fin à l’aventure.
L’explication ? L’ancienne star de BYU ne voulait pas se blesser, des équipes étrangères lui faisant les yeux doux.
Mais pas de retour en Chine pour le shooteur de 30 ans, puisque Eurohoops annonce qu’il a paraphé un contrat de deux ans avec le Panathinaikos. Une première expérience en Europe et en Euroleague qui vaudra le coup d’oeil…
Jimmer Fredette | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | SAC | 61 | 19 | 38.6 | 36.1 | 83.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 7.6 |
2012-13 | SAC | 69 | 14 | 42.1 | 41.7 | 85.9 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.2 |
2013-14 * | All Teams | 49 | 11 | 47.1 | 47.6 | 90.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 5.6 |
2013-14 * | SAC | 41 | 11 | 47.5 | 49.3 | 89.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 5.9 |
2013-14 * | CHI | 8 | 7 | 44.8 | 36.4 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
2014-15 | NOP | 50 | 10 | 38.0 | 18.8 | 95.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.6 |
2015-16 * | All Teams | 6 | 3 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
2015-16 * | NOP | 4 | 3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
2015-16 * | NYK | 2 | 3 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
2018-19 | PHX | 6 | 11 | 27.6 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 3.7 |
Total | 241 | 13 | 40.9 | 37.2 | 87.9 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 6.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.