Joueur de devoir, qui sort d’une saison à Houston avec 3.5 points, 3.2 rebonds de moyenne en 10 minutes, Tarik Black a confirmé son départ en Europe à The Undefeated.
N’ayant pas reçu d’offres assez intéressantes en NBA, l’ancien intérieur des Lakers et des Rockets a signé pour une saison au Maccabi Tel Aviv et découvrira l’Euroleague, que le champion d’Israël n’a plus gagné depuis 2014.
Là-bas, il ne sera pas trop dépaysé puisque l’équipe compte pas moins de 10 joueurs d’origine américaine.
Tarik Black | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 * | All Teams | 63 | 19 | 57.5 | 0.0 | 55.1 | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
2014-15 * | LAL | 38 | 21 | 58.9 | 0.0 | 56.2 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 7.2 |
2014-15 * | HOU | 25 | 16 | 54.2 | 0.0 | 51.7 | 2.3 | 2.8 | 5.1 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 4.2 |
2015-16 | LAL | 39 | 13 | 54.8 | 0.0 | 42.2 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 3.4 |
2016-17 | LAL | 67 | 16 | 51.0 | 50.0 | 75.2 | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 5.7 |
2017-18 | HOU | 51 | 11 | 59.1 | 9.1 | 46.0 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 3.5 |
Total | 220 | 15 | 55.0 | 14.3 | 58.2 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 4.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.