À 37 ans, Mike Miller fait partie des derniers des Mohicans de la NBA, sélectionné en 2000 par le Magic. Avec deux titres de champion NBA, des trophées de meilleur rookie et meilleur 6e homme, son palmarès est déjà bien fourni, mais l’ancien shooteur du Heat entend bien prolonger l’aventure à Denver.
« Pour moi, ça reste simplement beaucoup de plaisir, et j’adore jouer » a-t-il expliqué à l’Argus Leader. « Ma famille adore aussi me voir jouer, et c’est le plus important. On continuera comme ça le plus longtemps possible. Chaque année représente un nouveau défi, et j’adore les défis. Une fois que j’aurai pris ma retraite, ce sera difficile de remplacer ça. »
« Plus vite ils mettront leur ego de côté, plus longue sera leur carrière »
Encore sous contrat avec les Nuggets, Mike Miller a retrouvé une seconde jeunesse aux côtés des Jokic, Mudiay ou encore Harris.
« On a beaucoup de jeunes talents à Denver, et l’avenir est brillant ici. C’est excitant » poursuit-il. « Ils le méritent. On a pris beaucoup de plaisir, et on a failli aller en playoffs. Chaque saison représente un nouveau chapitre où l’on apprend des choses sur soi et les autres, et j’essaie simplement d’en profiter. »
Justement, qu’a-t-il appris avec cette jeune équipe ?
« La patience » répond-t-il. « J’ai appris à me lier à de jeunes joueurs. On possède l’un des effectifs les plus jeunes, et un nouveau gamin va arriver chaque année. Comme eux, j’étais aveuglé quand je suis arrivé en NBA. J’ai appris à les comprendre, et ils ont besoin de comprendre qu’il y a beaucoup de petits obstacles sur leur chemin, et plus vite ils mettront leur ego de côté, plus longue sera leur carrière. Ce sont les choses les plus importantes qu’on puisse leur enseigner. »
Mike Miller | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2000-01 | ORL | 82 | 29 | 43.6 | 40.7 | 71.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 11.9 |
2001-02 | ORL | 63 | 34 | 43.8 | 38.3 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 15.2 |
2002-03 * | All Teams | 65 | 34 | 43.4 | 36.3 | 83.9 | 0.7 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 15.6 |
2002-03 * | ORL | 49 | 37 | 41.8 | 34.0 | 84.7 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 16.5 |
2002-03 * | MEM | 16 | 23 | 51.0 | 50.0 | 80.6 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 12.8 |
2003-04 | MEM | 65 | 27 | 43.8 | 37.2 | 72.3 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 11.1 |
2004-05 | MEM | 76 | 30 | 50.5 | 43.3 | 72.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 13.5 |
2005-06 | MEM | 74 | 31 | 46.6 | 40.7 | 80.0 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 13.7 |
2006-07 | MEM | 70 | 39 | 46.0 | 40.6 | 79.3 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 18.5 |
2007-08 | MEM | 70 | 35 | 50.2 | 43.2 | 77.4 | 0.7 | 5.9 | 6.7 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 16.4 |
2008-09 | MIN | 73 | 32 | 48.2 | 37.8 | 73.2 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 9.9 |
2009-10 | WAS | 54 | 33 | 50.1 | 48.0 | 82.4 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 3.9 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 10.9 |
2010-11 | MIA | 41 | 20 | 40.1 | 36.4 | 67.6 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 5.6 |
2011-12 | MIA | 39 | 19 | 43.5 | 45.3 | 40.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6.1 |
2012-13 | MIA | 59 | 15 | 43.3 | 41.7 | 72.7 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 4.8 |
2013-14 | MEM | 82 | 21 | 48.1 | 45.9 | 82.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 7.1 |
2014-15 | CLE | 52 | 14 | 32.5 | 32.7 | 75.0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |
2015-16 | DEN | 47 | 8 | 35.5 | 36.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |
2016-17 | DEN | 20 | 8 | 39.1 | 40.0 | 100.0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
Total | 1032 | 27 | 45.9 | 40.7 | 76.9 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 10.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.