La NBA vient d’annoncer qu’Al Jefferson était suspendu cinq matchs pour avoir violé le règlement anti-drogue de la ligue. Et même si le communiqué ne dit pas quelle substance le pivot de Charlotte a consommé, une punition de cinq rencontres est celle prévue lorsqu’un joueur est pris trois fois par la patrouille au sujet de la marijuana.
Actuellement blessé, Al Jefferson purgera sa suspension lors de son retour. En attendant, les Hornets ont expliqué qu’ils avaient parlé à leur joueur, lui faisant part de leur « déception ». Quant à l’intéressé, il a assuré qu’il était « vraiment désolé » et qu’il allait se montrer « plus intelligent à l’avenir ».
Al Jefferson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | BOS | 71 | 15 | 52.8 | 0.0 | 63.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 6.7 |
2005-06 | BOS | 59 | 18 | 49.9 | 0.0 | 64.2 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 7.9 |
2006-07 | BOS | 69 | 34 | 51.4 | 0.0 | 68.1 | 3.4 | 7.5 | 11.0 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
2007-08 | MIN | 82 | 36 | 50.0 | 0.0 | 72.1 | 3.8 | 7.4 | 11.1 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 21.1 |
2008-09 | MIN | 50 | 37 | 49.7 | 0.0 | 73.8 | 3.4 | 7.5 | 11.0 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 23.1 |
2009-10 | MIN | 76 | 32 | 49.8 | 0.0 | 68.0 | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 17.1 |
2010-11 | UTH | 82 | 36 | 49.6 | 0.0 | 76.1 | 2.9 | 6.8 | 9.7 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 18.6 |
2011-12 | UTH | 61 | 34 | 49.2 | 25.0 | 77.4 | 2.2 | 7.4 | 9.6 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 19.2 |
2012-13 | UTH | 78 | 33 | 49.4 | 11.8 | 77.0 | 2.0 | 7.2 | 9.2 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 17.8 |
2013-14 | CHA | 73 | 35 | 50.9 | 20.0 | 69.0 | 2.1 | 8.7 | 10.9 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 21.8 |
2014-15 | CHA | 65 | 31 | 48.1 | 40.0 | 65.5 | 1.5 | 6.9 | 8.4 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 16.7 |
2015-16 | CHA | 47 | 23 | 48.5 | 0.0 | 64.9 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 12.0 |
2016-17 | IND | 66 | 14 | 49.9 | 0.0 | 76.5 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 8.1 |
2017-18 | IND | 36 | 13 | 53.4 | 0.0 | 83.3 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 7.0 |
Total | 915 | 29 | 49.9 | 12.1 | 71.1 | 2.2 | 6.2 | 8.4 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 15.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.