NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
TOR
MIL
ORL
ATL
BRO
CLE
NYK
BOS
HOU
DET
MEM
MIA
NOR
SAS
DAL
WAS
LAL
MIN
POR
GSW
SAC
UTH
LAC
PHO
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Boston - Charlotte

Vendredi 11 Avr 2025
Boston / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Tatum 32 6/17 3/10 1/1 1 7 8 8 4 0 0 0 +23 16 21
A. Horford 28 5/10 3/6 0/0 1 10 11 0 1 1 2 1 +10 13 19
K. Porzingis 18 2/11 2/7 5/6 1 4 5 2 0 0 0 0 -3 11 8
J. Holiday 26 1/6 0/2 0/0 1 1 2 4 0 1 1 0 +17 2 3
D. White 34 8/12 3/7 0/0 1 2 3 7 0 1 3 4 +15 19 27
D. Peterson 2 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +4 3 5
B. Scheierman 10 2/3 1/2 0/0 1 2 3 2 2 1 0 0 +16 5 10
T. Craig 12 1/2 0/1 0/0 1 4 5 4 1 3 1 0 +20 2 12
S. Hauser 22 7/12 6/9 0/0 1 4 5 1 1 1 0 0 +15 20 22
L. Kornet 18 3/5 0/0 2/4 2 2 4 2 1 0 0 0 +19 8 10
N. Queta 12 3/3 0/0 1/1 0 1 1 1 1 0 0 3 +20 7 12
P. Pritchard 22 9/11 4/5 0/0 0 3 3 3 0 1 2 0 +16 22 25
J. Davison 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 +4 2 2
J. Walsh 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 -1
49/95 23/51 9/12 10 42 52 35 11 9 10 8 130 175
Charlotte / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Okogie 22 3/10 2/6 2/4 1 4 5 2 2 1 1 1 -10 10 9
M. Williams 24 5/12 0/0 0/0 5 7 12 2 1 2 4 1 -22 10 16
D. Jeffries 31 3/6 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 -25 7 8
N. Smith Jr. 17 3/7 2/5 1/1 0 4 4 4 0 0 0 0 -5 9 13
K. Simpson 34 5/16 1/5 0/0 2 6 8 2 2 1 2 0 -36 11 9
T. Gibson 5 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -11 2 0
T. Salaun 24 2/6 1/4 0/0 1 4 5 2 0 0 2 0 -17 5 6
J. Nurkic 19 5/14 1/3 3/3 2 4 6 6 3 1 4 0 -3 14 14
S. Curry 19 6/8 5/7 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 -7 17 17
D. Baugh 19 2/7 1/4 0/0 1 3 4 3 0 0 0 0 -10 5 7
J. Sims 16 1/3 1/2 1/2 0 0 0 1 4 0 1 0 -10 4 1
W. Moore Jr. 11 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 2 0 -24 0 1
Total 36/93 15/40 7/10 12 36 48 25 14 7 17 4 94 101

Actualités liées au match Boston - Charlotte