Matchs
NBA hier
Matchs
hier
ORL121
CLE83
PHI125
NYK114
LAL105
DEN112
Pariez en ligne avec Unibet
  • IND1.41MIL2.78Pariez
  • DAL1.5LA 2.49Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Milwaukee - Indiana

Mercredi 4 Mar 2020
Bucks / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
G. Antetokounmpo 28 10/23 2/8 7/7 3 9 12 6 2 1 4 0 29 31
K. Middleton 29 9/16 2/5 0/0 0 8 8 2 1 0 2 0 20 21
B. Lopez 25 1/6 1/5 0/0 1 4 5 1 2 2 1 1 3 6
E. Bledsoe 27 5/9 1/3 5/7 0 5 5 7 0 0 1 0 16 21
W. Matthews 25 6/10 3/7 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 15 15
M. Williams 20 2/6 0/3 0/0 1 2 3 2 3 0 1 1 4 5
T. Antetokounmpo 3 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 -2
R. Lopez 22 3/5 1/2 0/0 2 0 2 1 2 0 0 0 7 8
F. Mason III 5 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1
P. Connaughton 19 1/3 0/2 2/2 1 3 4 1 1 1 1 2 4 9
S. Brown 13 1/5 0/4 0/0 0 3 3 2 0 1 0 0 2 4
D. DiVincenzo 23 5/10 3/6 6/6 1 6 7 3 0 3 2 1 19 26
Total 43/94 13/46 20/22 11 45 56 26 14 8 16 5 119
Pacers / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
D. Sabonis 37 6/16 1/2 2/4 1 9 10 7 1 0 6 0 15 14
T.J. Warren 33 8/18 1/4 1/1 1 3 4 1 3 0 0 0 18 13
M. Turner 30 3/9 1/6 0/0 0 5 5 0 4 0 2 2 7 6
M. Brogdon 11 2/6 0/1 0/0 0 2 2 2 1 1 0 0 4 5
A. Holiday 25 2/6 0/0 1/1 1 4 5 1 2 2 1 0 5 8
T.J. Leaf 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Johnson 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
J. Holiday 19 2/9 0/4 0/0 0 3 3 0 2 4 1 0 4 3
D. McDermott 19 6/8 3/3 1/1 0 1 1 1 1 2 0 0 16 18
J. Sampson 17 1/2 0/0 2/2 2 1 3 1 2 0 0 0 4 7
G. Bitadze 8 4/7 1/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 7
T.J. McConnell 30 7/13 0/1 0/0 2 2 4 6 2 2 4 0 14 16
E. Sumner 5 1/3 0/2 2/2 0 0 0 3 0 1 0 0 4 6
Total 42/97 7/27 9/11 7 32 39 22 18 12 15 2 100

Actualités liées au match Milwaukee - Indiana