NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET
NYK1:30
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • DET1.83NEW1.99Pariez
  • LA 1.39DEN3.05Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Oklahoma City - Boston

Mardi 3 Jan 2023
Oklahoma City / 150 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jal. Williams 33 10/18 0/4 1/3 0 3 3 6 3 4 0 0 +22 21 24
K. Williams 24 3/6 2/3 2/2 2 3 5 3 3 1 1 0 +14 10 15
A. Wiggins 32 7/8 2/2 1/1 2 4 6 3 0 0 2 0 +22 17 23
J. Giddey 24 10/15 3/5 2/2 0 5 5 5 2 2 0 0 +19 25 32
L. Dort 28 8/15 3/6 4/5 3 2 5 3 1 2 3 0 +31 23 22
D. Bazley 9 1/3 0/0 2/4 0 1 1 1 1 0 1 0 -7 4 1
Jay. Williams 16 3/6 2/3 0/0 1 6 7 3 4 2 1 0 +12 8 16
M. Muscala 13 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 5 0 1 1 +3 0 -1
T. Mann 32 8/11 5/8 0/1 0 6 6 3 2 3 3 2 +31 21 28
I. Joe 28 8/13 3/7 2/4 1 3 4 4 2 0 1 0 +18 21 21
58/98 20/40 14/22 9 35 44 31 23 14 13 3 150 181
Boston / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Tatum 30 9/17 2/7 7/7 1 5 6 2 2 0 4 0 -25 27 23
A. Horford 22 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -20 2 3
M. Smart 26 3/6 0/2 1/2 1 3 4 8 2 0 3 1 -26 7 13
D. White 22 2/8 1/6 3/3 1 3 4 6 3 0 2 2 -3 8 12
J. Brown 25 11/18 2/7 5/9 0 1 1 2 3 0 1 0 -28 29 20
B. Griffin 12 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 1 1 0 1 -2 0 5
N. Vonleh 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -1 0 2
G. Williams 16 0/1 0/1 0/0 2 2 4 2 1 0 3 0 -20 0 2
J. Jackson 6 1/3 1/2 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 -1 4 4
S. Hauser 23 2/6 2/6 0/0 1 3 4 0 0 1 3 0 -5 6 4
L. Kornet 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -8 0 2
M. Brogdon 26 4/12 1/3 8/8 3 6 9 3 2 2 0 1 -21 17 24
P. Pritchard 15 7/13 3/4 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 17 10
Total 40/88 12/40 25/31 11 27 38 29 15 4 17 7 117 124

Actualités liées au match Oklahoma City - Boston