NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Denver - Portland

Mercredi 1 Mai 2019
Nuggets / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Millsap 32 6/14 1/3 1/1 5 6 11 0 2 2 2 2 14 19
T. Craig 20 2/5 1/2 2/4 2 2 4 0 0 1 0 0 7 7
N. Jokic 37 7/17 0/1 2/4 4 10 14 7 5 1 2 0 16 24
J. Murray 35 6/18 2/8 1/1 3 4 7 1 1 1 1 0 15 11
G. Harris 40 4/12 0/5 4/4 1 2 3 2 4 0 3 0 12 6
M. Plumlee 12 3/7 0/0 0/0 3 2 5 1 3 0 0 2 6 10
M. Morris 19 1/8 0/3 1/2 0 0 0 6 3 0 0 0 3 1
M. Beasley 27 4/11 2/6 3/8 2 1 3 2 1 1 0 0 13 7
W. Barton 17 1/6 0/1 2/2 3 8 11 1 0 0 1 1 4 11
Total 34/98 6/29 16/26 23 35 58 20 19 6 9 5 90
Trail Blazers / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
A. Aminu 31 3/9 1/4 4/5 3 7 10 1 3 0 0 0 11 15
M. Harkless 13 2/3 1/1 0/0 0 4 4 1 1 1 0 0 5 10
E. Kanter 32 5/10 0/0 5/5 2 7 9 1 3 2 2 2 15 22
D. Lillard 39 5/17 1/7 3/4 0 4 4 4 2 2 3 1 14 9
C. McCollum 41 8/20 3/7 1/2 1 5 6 6 3 0 3 0 20 16
Z. Collins 17 5/6 0/0 0/0 1 5 6 1 5 0 1 0 10 15
J. Layman 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1
S. Curry 17 1/4 1/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2
E. Turner 18 2/4 0/0 0/0 0 4 4 3 2 0 1 0 4 8
R. Hood 27 5/11 2/6 3/4 0 3 3 0 0 0 0 3 15 14
Total 36/85 9/29 16/20 7 40 47 18 22 5 10 6 97

Actualités liées au match Denver - Portland