« C’est chez moi ici ».
Rasheed Wallace donnait le ton en arrivant mercredi soir au Palace d’Auburn Hills pour son premier match avec les C’s depuis son départ. Il a filé tout droit dans le vestiaire des Pistons pour aller blaguer avec ses anciens potes et coéquipiers.
Il a ensuite joué un match, serré. Il a été applaudi, puis sifflé. Il a marqué 16 points mais a perdu. Une soirée pas comme les autres pour le Sheed, dont les Celtics perdent pour la troisième fois de suite. Le bilan des champions 2008 est de 4-8 depuis le succès de Noël face au Magic. « On pense être une meilleure équipe que nous sommes en réalité« , regrette Doc Rivers, qui attend le retour de KG pour vendredi.
Auteur de 10 de ses 19 points dans le quatrième quart-temps, Charlie Villanueva, arrivé pour remplacer Wallace, a gâché la fête du Sheed non sans un malin plaisir. « Évidemment qu’il voulait montrer aux fans ce qu’ils rataient depuis son départ, mais Charlie V était là« , lance l’ailier des Pistons après la rencontre, un brin chambreur. L’ancien maître des lieux répond par vestiaire interposé :
« Il a mis quelques trois points mais n’a rien fait non plus d’extravagant. »
Sur son long passage à Motor City, le champion NBA 2004 est plus enthousiaste:
« C’était la meilleure période de ma carrière. On avait une sacrée équipe et on a quand même connu de grosses saisons. On aurait dû gagner bien plus qu’un seul titre, mais bon c’est le basket.«
Avec ses 16 points (5/13), Wallace n’a pas cassé la baraque mercredi soir pour son grand retour au Palace. Paul Pierce et Rajon Rondo (21 pts chacun) non plus, malgré un match sérieux. Il a manqué le facteur X à des Celtics qui pour la deuxième fois en un mois affichent une série de trois revers de rang. Il est temps que Garnett revienne. Mais aussi que l’équipe change de mentalité si l’on écoute les diagnostics du Sheed et de coach Doc.
« On ne peut pas se permettre de jouer par intermittence. On pense parfois que parce que nous sommes les Celtics, les autres en face vont baisser le pied mais on se leurre. On est une bonne équipe sur le papier mais sur le parquet, il y en a des adversaires qui nous posent de gros problèmes« , analyse le roi des fautes techniques.
« On pense être une meilleure équipe que ce que nous sommes en réalité. On essaye de gagner les matches en contrôlant le rythme. Les gars sont frustrés là mais je leur ai dit qu’il fallait faire quelque chose pour que ça change« , lance Rivers.
Dans le vestiaire des locaux, après l’historique série cauchemardesque de 13 revers consécutifs, les Pistons retrouvent des couleurs. Pourtant, Gordon, Prince et Bynum sont toujours à l’infirmerie.
« Chaque victoire est belle mais celle-là l’est tout particulièrement car en face c’est une des meilleures équipes de la conférence« , se réjouit le coach John Kuester.
Sur la performance de Rodney Stuckey, héros du soir avec 27 pts, 11 rbds, 6 pds et 2 ints, il n’a qu’un mot en bouche:
« Phénoménal« .
Le meneur est en mode All Star depuis le début de saison et surtout depuis les absences de Gordon et Bynum. Il tourne à 18,3 pts et 4,3 assists de moyenne.
Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Rondo | G | 42:36 | 8-16 | 0-1 | 5-8 | -6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 |
R. Allen | G | 34:04 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | -15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
K. Perkins | C | 35:16 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
R. Wallace | F | 38:41 | 5-13 | 2-5 | 4-6 | +1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
P. Pierce | F | 35:06 | 6-12 | 2-5 | 7-7 | -4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Allen | 16:15 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | +7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
G. Davis | 15:27 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
E. House | 14:06 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
B. Scalabrine | 5:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
B. Walker | 2:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 30-70 | 5-19 | 21-28 | 5 | 35 | 17 | 18 | 12 | 7 | 7 | 20 | 86 | |||
Percentages: | .429 | .263 | .750 | Team Rebounds: 13 |
Detroit | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Stuckey | G | 41:26 | 11-24 | 0-0 | 5-6 | +14 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 |
R. Hamilton | G | 39:10 | 4-11 | 0-1 | 4-6 | +6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
B. Wallace | C | 35:53 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | +8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
J. Jerebko | F | 22:17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
C. Wilcox | F | 8:05 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Villanueva | 30:49 | 7-14 | 3-8 | 2-2 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | |
A. Daye | 25:27 | 3-9 | 1-4 | 1-2 | +4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
J. Maxiell | 21:13 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | +10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
C. Atkins | 14:02 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
D. Summers | 1:38 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totals | 36-85 | 4-14 | 16-21 | 13 | 45 | 19 | 17 | 9 | 7 | 7 | 23 | 92 | |||
Percentages: | .424 | .286 | .762 | Team Rebounds: 8 |
Game Info | |
Technical Fouls: Detroit – R. Hamilton 1 | Arena: The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, MI Attendance: 17,375 Officials: Bill Spooner, Eric Lewis, James Williams Duration: 2:28 |