Arrivé en juillet 2024 à San Francisco, Buddy Hield n’avait pas tardé à marquer les esprits. L’arrière bahaméen avait en effet signé des débuts tonitruants sous le maillot des Warriors : avec 12 paniers à 3-points inscrits lors des deux premiers matchs de la saison 2024/25, il établissait un nouveau record de franchise pour un début de campagne.
Au fil des semaines, le shooteur est revenu à des standards plus habituels, concluant son premier exercice avec 11.1 points de moyenne, à 41% au tir et 37% à longue distance. Un rendement solide pour un joueur désormais bien intégré dans la rotation de Steve Kerr.
L'ancien des Sixers avait connu un ultime coup de chaud lors du Game 7 du premier tour des playoffs face aux Rockets avec 33 points à 9/11 au tir, pour permettre à son équipe de se qualifier. Au terme de cette première saison, le Bahaméen confiait qu’il n’avait jamais été aussi heureux en jouant au basket.
Un sentiment qu’il a confirmé durant sa deuxième présaison à Golden State : : « Ils [les Warriors] me permettent d’être moi-même. Je ne dirais pas que je n’étais pas heureux dans les équipes où je jouais avant, mais ici, il y a une ambiance unique. Ils me laissent m’exprimer et je peux être pleinement heureux en jouant au basket. »
Une relation de confiance avec Steve Kerr
Si Buddy Hield s’épanouit autant à Golden State, c’est avant tout grâce à sa relation avec Steve Kerr. Malgré un rôle moins important que dans ses précédentes équipes, il apprécie la clarté et la franchise de son entraîneur.
« Beaucoup disent que les coaches sont transparents, mais ce n’est pas toujours vrai » précise ainsi Buddy Hield . « Steve, lui, a toujours été honnête et direct depuis le premier jour. Il a toujours été franc avec moi. En tant que joueur, vous aimez prendre autant de plaisir lorsque vous jouez au basket. »
Soutenu par cette confiance mutuelle et fort de sa belle complicité avec Jimmy Butler, Buddy Hield aborde sa deuxième saison dans la Baie avec le sourire. De quoi aider les Warriors, qui ont besoin de joueurs pour écarter le jeu autour de Jimmy Butler, justement, mais aussi de Jonathan Kuminga et Draymond Green.
Buddy Hield | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 * | All Teams | 82 | 23 | 42.6 | 39.1 | 84.2 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 10.6 |
2016-17 * | NOP | 57 | 20 | 39.3 | 36.9 | 87.9 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 8.6 |
2016-17 * | SAC | 25 | 29 | 48.0 | 42.8 | 81.4 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 15.1 |
2017-18 | SAC | 80 | 25 | 44.6 | 43.1 | 87.7 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 13.5 |
2018-19 | SAC | 82 | 32 | 45.8 | 42.7 | 88.6 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 20.7 |
2019-20 | SAC | 72 | 31 | 42.9 | 39.4 | 84.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 19.2 |
2020-21 | SAC | 71 | 34 | 40.6 | 39.1 | 84.6 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 16.6 |
2021-22 * | All Teams | 81 | 31 | 40.6 | 36.6 | 87.4 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 15.6 |
2021-22 * | SAC | 55 | 29 | 38.2 | 36.8 | 87.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 14.4 |
2021-22 * | IND | 26 | 36 | 44.7 | 36.2 | 88.6 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 18.2 |
2022-23 | IND | 80 | 31 | 45.8 | 42.5 | 82.2 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 16.8 |
2023-24 * | All Teams | 84 | 26 | 43.6 | 38.6 | 88.1 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 12.1 |
2023-24 * | IND | 52 | 26 | 44.3 | 38.4 | 84.8 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 12.0 |
2023-24 * | PHL | 32 | 26 | 42.6 | 38.9 | 92.3 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
2024-25 | GOS | 82 | 23 | 41.7 | 37.0 | 82.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 11.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.