Tom Thibodeau a poussé pour l’arrivée de Karl-Anthony Towns, contre Julius Randle, car il voulait absolument un pivot, suite au départ d’Isaiah Hartenstein à la « free agency » et à la blessure de Mitchell Robinson.
Mais « KAT » va se sentir un peu seul sous le cercle en début de saison pour les Knicks, puisque le club annonce désormais que Precious Achiuwa souffre d’une élongation de l’ischio-jambier de la jambe gauche !
Attendu comme la première rotation intérieure du club, le Nigérian sera absent deux à quatre semaines.
En conséquence, il ne reste plus que Jericho Sims comme véritable intérieur pour soulager Karl-Anthony Towns et les Knicks vont peut-être devoir recruter, alors qu’il leur reste trois places disponibles dans leur effectif, et qu’ils doivent signer deux joueurs d’ici le début de la saison. Alors qu’ils ont laissé filer Landry Shamet après sa blessure.
La franchise de New York va-t-elle recruter un ou deux intérieurs supplémentaires pour densifier sa rotation ? Récemment, elle avait signé puis coupé Moses Brown (2m18), afin de l’envoyer en G-League, mais peut-être qu’elle va devoir offrir un vrai contrat au pivot de 25 ans. À moins que les dirigeants de « Big Apple » ne se tournent vers un profil plus confirmé, comme Bismack Biyombo (32 ans) ou encore JaVale McGee (36 ans).
Precious Achiuwa | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | 21 | 61 | 12 | 54.4 | 0.0 | 50.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 5.0 |
2021-22 | 22 | 73 | 24 | 43.9 | 35.9 | 59.5 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 9.1 |
2022-23 | 23 | 55 | 21 | 48.5 | 26.9 | 70.2 | 1.8 | 4.1 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 9.2 |
2023-24 * | 24 | 74 | 22 | 50.1 | 26.8 | 61.6 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 7.6 |
2023-24 * | 24 | 49 | 24 | 52.5 | 26.0 | 64.3 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 7.6 |
2023-24 * | 24 | 25 | 18 | 45.9 | 27.7 | 57.1 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 7.7 |
2024-25 | 25 | 49 | 20 | 52.3 | 28.1 | 62.5 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 6.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.