Il y a eu « Bobi et Tobi », le duo improbable de comiques composé de Boban Marjanovic et son coéquipier Tobias Harris lorsque les deux évoluaient aux Clippers en 2018. Hier, c’était plutôt « Bobi et Gogi », du surnom de Goran Dragic, qui fêtait son jubilé hier à Ljubjana.
Même si les deux n’ont jamais joué ensemble en NBA, et qu’ils n’étaient pas dans la même équipe dans le match de gala entre la Team Goran Dragic et la Team Luka Doncic, le géant serbe a fait honneur au meneur slovène par sa présence.« Gogi est un gars fascinant, sans parler du joueur qu’il était. Il mérite tout ça », a-t-il glissé.
La rencontre fut aussi l’occasion de prendre des nouvelles de Boban Marjanovic, à nouveau libre de tout engagement après une saison en demi-teinte aux Rockets sur le plan personnel avec seulement 14 matchs disputés.
Qu’en sera-t-il lors de la rentrée, alors que le pivot vient de fêter ses 36 ans il y a dix jours ? Pour l’heure, la NBA reste dans un coin de sa tête même s’il reste ouvert à toute opportunité.
« A chaque fois qu’on fait des plans, ça ne se passe pas comme prévu. Les plans changent tout le temps. Regardez ici, je voulais venir en avion et je suis arrivé en voiture. Donc je n’ai pas de plans. Je profite de chaque moment de vie. J’attends de revenir en NBA, mais si ça n’arrive pas il y aura beaucoup d’autres opportunités. Il faut aller de l’avant », a-t-il confié.
Il se félicite de la médaille de bronze des Jeux olympiques
Depuis la fin de sa mission avec Houston, Boban Marjanovic a pu assister de loin au beau parcours des Serbes qui ont ramené le bronze des Jeux olympiques de Paris 2024. International de 2008 à 2019, le poste 5 surdimensionné n’est plus appelé en sélection depuis la prise de pouvoir de Svetislav Pesic, ce qui ne l’empêche pas de savourer les accomplissements de l’équipe nationale, où il connaît toujours la plupart des joueurs du vestiaire.
« Déjà, c’est une expérience incroyable de voir tes amis aller à la bataille. On a tellement une bonne équipe. Je suis ami avec chacun d’entre eux. Je sais comment ils fonctionnent en tant qu’équipe. Ce qu’ils ont fait est vraiment remarquable. Il y a toujours le regret d’avoir perdu contre Team USA, ça fait encore un peu mal. Mais le bronze reste le bronze, et c’est une médaille ! C’est une réussite extraordinaire pour nous, en tant que pays, pour eux en tant que joueurs, et bien sûr, pour notre basket », a-t-il ajouté.
Un basket où il pourrait donc s’offrir une dernière danse si aucune offre NBA ne venait à lui parvenir d’ici deux mois.
Boban Marjanovic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | SAN | 54 | 9 | 60.3 | 0.0 | 76.3 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 5.5 |
2016-17 | DET | 35 | 8 | 54.5 | 0.0 | 81.0 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5.5 |
2017-18 * | All Teams | 39 | 9 | 53.4 | 0.0 | 79.4 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 6.0 |
2017-18 * | LAC | 20 | 8 | 55.1 | 0.0 | 78.8 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 5.9 |
2017-18 * | DET | 19 | 9 | 51.9 | 0.0 | 80.0 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 6.2 |
2018-19 * | All Teams | 58 | 12 | 61.5 | 40.0 | 74.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 7.3 |
2018-19 * | LAC | 36 | 10 | 60.7 | 0.0 | 75.8 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 6.7 |
2018-19 * | PHL | 22 | 14 | 62.5 | 50.0 | 72.2 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 8.2 |
2019-20 | DAL | 43 | 10 | 57.6 | 23.5 | 75.4 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 6.7 |
2020-21 | DAL | 33 | 8 | 50.8 | 12.5 | 81.6 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4.7 |
2021-22 | DAL | 23 | 6 | 60.0 | 25.0 | 59.1 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 4.3 |
2022-23 | HOU | 31 | 6 | 68.3 | 0.0 | 74.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 3.3 |
2023-24 | HOU | 14 | 5 | 52.9 | 0.0 | 64.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |
Total | 330 | 9 | 57.9 | 23.8 | 76.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 5.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.