C.J. McCollum n’était pas le seul joueur d’envergure à signer un retour à la compétition, après plus d’un mois d’absence, lors de ce “Martin Luther King Day”. En effet, Bam Adebayo, lui aussi, revenait sur les parquets, alors que son dernier match datait du 29 novembre 2021 !
Sept semaines loin des parquets donc, afin de soigner une déchirure d’un ligament du pouce, pour l’intérieur du Heat et un retour assez convaincant avec 14 points à 4/12 au shoot et 9 rebonds en 32 minutes face à Toronto.
“J’ai simplement essayé de retrouver mon rythme dans ce match”, raconte ainsi Bam Adebayo à ESPN. “On joue et on tente de trouver des solutions. Être dans le match, c’était différent et il n’y avait que de bonnes vibrations dans cette rencontre.”
En plus de revenir, le champion olympique de Tokyo a également été important dans le succès du Heat. En jambes en deuxième quart-temps, il a ensuite signé 5 points et 4 rebonds dans le seul dernier quart-temps. Ses lancers-francs dans les ultimes secondes ont scellé la victoire des Floridiens.
“On peut voir l’énergie qu’il apporte. Avec lui, on est différent et rien que sur le plan humain, c’est génial de l’avoir avec nous”, assure Erik Spoelstra. “Il est l’énergie qui met en marche toute l’équipe”, poursuit Jimmy Butler.
https://www.youtube.com/watch?v=fPg-U3GKiAw
Bam Adebayo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | MIA | 69 | 20 | 51.2 | 0.0 | 72.1 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 6.9 |
2018-19 | MIA | 82 | 23 | 57.6 | 20.0 | 73.5 | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 8.9 |
2019-20 ☆ | MIA | 72 | 34 | 55.7 | 14.3 | 69.1 | 2.4 | 7.8 | 10.2 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 15.9 |
2020-21 | MIA | 64 | 34 | 57.0 | 25.0 | 79.9 | 2.2 | 6.7 | 9.0 | 5.4 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 18.7 |
2021-22 | MIA | 56 | 33 | 55.7 | 0.0 | 75.3 | 2.4 | 7.6 | 10.1 | 3.4 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 19.1 |
2022-23 ☆ | MIA | 75 | 35 | 54.0 | 8.3 | 80.6 | 2.5 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 20.4 |
2023-24 ☆ | MIA | 71 | 34 | 52.1 | 35.7 | 75.5 | 2.2 | 8.1 | 10.4 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 19.3 |
2024-25 | MIA | 78 | 34 | 48.5 | 35.7 | 76.5 | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 4.3 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 18.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.