La France avait « Batman », les Américains « Captain America »… Jusqu’au bout, Kevin Durant aura été celui qui a remédié à tous les maux de Team USA, celui qui a apporté de l’adresse et de la sérénité sur jeu posé, en complément du jeu de transition décapant des troupes de Gregg Popovich.
Jusqu’en finale donc, à l’issue de laquelle il a encore été dominant en marquant 29 points, dont les deux derniers lancers-francs qui ont scellé le sort du match, « KD » aura été le maître à bord.
Le MVP 2014 termine le tournoi avec 20.7 points de moyenne à 53 % de réussite au shoot. Parfois injouable et souvent démoralisant pour ses adversaires, impuissants face à tant de maîtrise. « Les joueurs comme Durant et Damian Lillard vont parfois mettre des tirs sur lesquels personne ne peut défendre », a résumé Rudy Gobert.
Un succès sur le plan sportif et humain
Après 2012 et 2016, le super héros des Nets a donc réussi sa mission : décrocher une troisième médaille d’or aux Jeux olympiques. Alors qu’il avait également été brillant lors de la Coupe du Monde 2010, terminant MVP de la compétition, Durant fait partie des stars NBA les plus fidèles à la sélection américaine et n’a pas manqué l’occasion de rappeler son attachement à celle-ci.
« Nous avons généralement les meilleurs joueurs dans cette équipe. Donc construire une camaraderie avec les gars les plus talentueux du monde, se battre pour votre pays, c’est spécial », a-t-il déclaré. « Nous nous réunissions pour une cause commune parce que nous nous battons les uns contre les autres toute l’année. Nous nous battons tellement fort pour obtenir un titre NBA, mais le fait de nous élever au-dessus de ça, pour devenir des coéquipiers, des frères pour la vie, et aller affronter le reste du monde, c’est un truc vraiment énorme. Je suis toujours reconnaissant par rapport à cette opportunité. Je suis fier de faire partie de cette fraternité. Ça m’apporte beaucoup de joie. »
Malgré la présence d’un groupe plutôt costaud, cette campagne estivale n’a pas été si simple pour Team USA, bousculé en préparation puis battu par la France en match d’ouverture avant de finalement prendre enfin son envol sur la suite de la compétition.
« Nous avons continué de grandir à chaque match. Ce parcours a été si important »
Le fait de retrouver les Bleus en finale et de s’imposer cette fois rend forcément cette aventure, sportive et humaine, plus savoureuse.
« Je déteste comparer parce que chaque compétition a son propre moment. Mais c’est l’une des aventures les plus particulières, qu’il est difficile de décrire. Chacun d’entre nous a travaillé chaque jour. Des coachs aux préparateurs, en passant par les joueurs. Nous sommes tous arrivés avec l’objectif de terminer ce projet, de construire une famille, de progresser et de faire grandir cette équipe chaque jour. Nous avons continué de grandir à chaque match. Ce parcours a été si important. On finit le travail, on obtient la médaille d’or et le trophée, mais lorsqu’on revient sur ce parcours, c’est tout simplement incroyable de faire partie de quelque chose de si spécial. Je suis lié à ces gars pour la vie et je suis heureux que nous nous soyons tous engagés si tôt, accrochés et que nous soyons allés jusqu’au bout », a ajouté le triple médaillé d’or, qui ira sur ses 36 ans lors des Jeux olympiques de Paris en 2024…
Fidèle à lui-même, Kevin Durant n’a pas pu s’empêcher de ponctuer sa finale réussie d’une petite apparition en live sur Instagram pour dédicacer sa victoire à tous les « haters » qui n’avaient pas cru en Team USA…
https://twitter.com/FIBA/status/1423908150344708101
Kevin Durant | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2007-08 | SEA | 80 | 35 | 43.0 | 28.8 | 87.3 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 0.9 | 20.3 |
2008-09 | OKC | 74 | 39 | 47.6 | 42.2 | 86.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 25.3 |
2009-10 ☆ | OKC | 82 | 40 | 47.6 | 36.5 | 90.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 1.0 | 30.1 |
2010-11 ☆ | OKC | 78 | 39 | 46.2 | 35.0 | 88.0 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 2.8 | 1.0 | 27.7 |
2011-12 ☆ | OKC | 66 | 39 | 49.6 | 38.7 | 86.0 | 0.6 | 7.4 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | 3.8 | 1.2 | 28.0 |
2012-13 ☆ | OKC | 81 | 39 | 51.0 | 41.6 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 28.1 |
2013-14 ★ | OKC | 81 | 39 | 50.3 | 39.1 | 87.3 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | 3.5 | 0.7 | 32.0 |
2014-15 ☆ | OKC | 27 | 34 | 51.0 | 40.3 | 85.4 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 25.4 |
2015-16 ☆ | OKC | 72 | 36 | 50.5 | 38.8 | 89.8 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 28.2 |
2016-17 ☆ | GOS | 62 | 33 | 53.7 | 37.5 | 87.5 | 0.6 | 7.6 | 8.3 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 25.1 |
2017-18 ☆ | GOS | 68 | 34 | 51.6 | 41.9 | 88.9 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 26.4 |
2018-19 ☆ | GOS | 78 | 35 | 52.1 | 35.3 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 26.0 |
2020-21 ☆ | BRK | 35 | 33 | 53.7 | 45.0 | 88.2 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 1.3 | 26.9 |
2021-22 ☆ | BRK | 55 | 37 | 51.8 | 38.3 | 91.0 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 29.9 |
2022-23 * ☆ | All Teams | 47 | 36 | 56.0 | 40.4 | 91.9 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 2.1 | 0.7 | 3.3 | 1.4 | 29.1 |
2022-23 * ☆ | BRK | 39 | 36 | 55.9 | 37.6 | 93.4 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | 29.7 |
2022-23 * ☆ | PHX | 8 | 34 | 57.0 | 53.7 | 83.3 | 0.4 | 6.0 | 6.4 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 26.0 |
2023-24 ☆ | PHX | 75 | 37 | 52.3 | 41.3 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 6.6 | 5.0 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 27.1 |
2024-25 ☆ | PHX | 62 | 37 | 52.7 | 43.0 | 83.9 | 0.4 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 26.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.