Le mouvement des « NBA-ers » préférant s’exiler outre-Atlantique ne s’arrête plus.
La rumeur courait depuis deux semaines, et c’est son nouveau club qui vient de l’officialiser : Jonas Jerebko a signé un contrat de deux ans avec le Khimki Moscou. L’ailier quitte ainsi la grande ligue après y avoir passé neuf saisons.
Drafté en 2009 à la 39e position par les Pistons, il avait signé une saison rookie accomplie avec Detroit, la plus réussie de sa carrière. Il avait subi un gros coup d’arrêt l’année suivante avec une saison blanche pour cause de rupture du tendon d’Achille.
Par la suite, le joueur de 31 ans avait vu son temps de jeu se réduire, jusqu’à devenir un honnête joueur de rotation.
https://twitter.com/Khimkibasket/status/1161598788169076737
Jonas Jerebko | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | DET | 80 | 28 | 48.1 | 31.3 | 71.0 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 0.7 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 9.3 |
2011-12 | DET | 64 | 23 | 46.8 | 30.2 | 80.6 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 8.7 |
2012-13 | DET | 49 | 18 | 44.9 | 30.1 | 77.3 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 7.7 |
2013-14 | DET | 64 | 12 | 47.1 | 41.9 | 72.9 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 4.2 |
2014-15 * | All Teams | 75 | 16 | 44.6 | 38.6 | 84.8 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 6.0 |
2014-15 * | DET | 46 | 15 | 46.0 | 36.8 | 86.1 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 5.2 |
2014-15 * | BOS | 29 | 18 | 43.1 | 40.6 | 83.3 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 7.1 |
2015-16 | BOS | 78 | 15 | 41.3 | 39.8 | 78.2 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.4 |
2016-17 | BOS | 78 | 16 | 43.5 | 34.6 | 70.3 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |
2017-18 | UTH | 74 | 15 | 46.6 | 41.4 | 80.7 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.8 |
2018-19 | GOS | 73 | 17 | 45.9 | 36.7 | 80.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.3 |
Total | 635 | 18 | 45.7 | 36.3 | 77.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 6.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.