On l’avait un peu oublié mais Donatas Motiejunas est toujours bloqué. Après avoir refusé la « qualifying offer » des Rockets, l’intérieur est désormais free agent protégé et son agent négocie toujours avec Houston.
D’après ESPN, le club texan a d’ailleurs augmenté son offre pour réintégrer le Lituanien à l’effectif, lui offrant un contrat sur plusieurs saisons, la première étant ainsi totalement garantie à hauteur de 7 millions de dollars. Trop peu pour le joueur ? Ou peut-être trop court, Donatas Motiejunas souhaitant sans doute un peu plus de sécurité à long terme, lui dont le dos soulève pas mal de questions, et a poussé Detroit à le renvoyer dans le Texas l’an passé…
Le club se serait fixé le 23 novembre comme date butoir pour prolonger le joueur, celui-ci ne pouvant plus être échangé après. Si aucun accord n’est trouvé, le Lituanien pourrait revenir jouer en Europe.
ESPN sources say Houston's latest offer to Donatas Motiejunas is a multiyear deal that starts at a fully guaranteed $7 million in Year 1.
— Marc Stein (@TheSteinLine) November 4, 2016
Donatas Motiejunas | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | HOU | 44 | 12 | 45.5 | 28.9 | 62.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 5.7 |
2013-14 | HOU | 62 | 15 | 44.3 | 25.0 | 60.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 5.5 |
2014-15 | HOU | 71 | 29 | 50.4 | 36.8 | 60.2 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 12.0 |
2015-16 | HOU | 37 | 15 | 43.9 | 28.1 | 64.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 6.2 |
2016-17 | NOP | 34 | 14 | 41.3 | 23.4 | 51.0 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 4.4 |
2018-19 | SAN | 3 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 |
Total | 251 | 18 | 46.9 | 30.0 | 59.7 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.