La surprise de la soirée nous vient du Staples Center puisque les Clippers s’imposent 102-91 face aux Lakers. C’est la 5e victoire d’affilée des Clippers à domicile, et leur façon de gérer le money time est encourageante pour la suite. Lorsque Ron Artest a égalisé à 79-79, on s’est dit que les hommes de Phil Jackson avaient fait le plus dur, mais ils vont prendre derrière un 9-0 qui sera fatal.
De toutes façons, il n’y a pas de secret, lorsque Kobe Bryant fait 10/30 aux tirs, ce n’est jamais bon signe.
Sans Gilbert Arenas suspendu, les Wizards ont pris une fessée à Cleveland (121-98). Autres fessées, celles reçues par les Nets (-30 à Atlanta) et les Grizzlies (-23 à Utah). Le Jazz était pourtant privé de Deron Williams, blessé.
Sans faire de bruit, les Hornets affichent un bilan positif, et ils ont confirmé leur bonne passe actuelle en s’imposant 97-92 à Oklahoma City. Une salle qu’ils connaissent bien pour y avoir fait un intérim après le passage de Katrina en Louisiane.
Pour la première fois en trois ans, San Antonio s’impose à domicile face aux Pistons. Avec ses 23 pts, Tony Parker n’est pas étranger à cette 11e défaite d’affilée de Detroit. De son côté, Ronny Turiaf, titulaire avec les Warriors, rentre de Minnesota avec une victoire. Le trio Ellis-Curry-Maggette a trouvé ses marques.
Enfin, Phoenix domine Houston (118-110) après un match complètement dingue. Les records en carrière d’Aaron Brooks (34 pts) et Carl Landry (31 pts) n’ont pas servi à grand chose.
Phoenix – Houston 118-110
Houston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Brooks | G | 42:34 | 11-22 | 6-12 | 6-6 | -11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 |
T. Ariza | G | 33:03 | 5-14 | 4-11 | 1-1 | -19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
C. Hayes | C | 12:44 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
S. Battier | F | 28:28 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
L. Scola | F | 23:17 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | -20 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Landry | 33:46 | 14-23 | 0-0 | 3-3 | +13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | |
K. Lowry | 27:47 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | +7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
C. Budinger | 22:42 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | +13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
D. Andersen | 15:39 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | +20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
Totals | 43-96 | 11-33 | 13-15 | 18 | 47 | 21 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 110 | |||
Percentages: | .448 | .333 | .867 | Team Rebounds: 4 |
Phoenix | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
S. Nash | G | 35:22 | 11-16 | 2-2 | 2-2 | +17 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
J. Richardson | G | 30:43 | 7-14 | 2-5 | 4-4 | +17 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 |
C. Frye | C | 41:51 | 8-14 | 6-12 | 0-0 | +18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 |
A. Stoudemire | F | 35:22 | 9-17 | 0-0 | 7-9 | +14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
G. Hill | F | 26:10 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Dudley | 25:38 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
L. Barbosa | 17:17 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
G. Dragic | 12:38 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
R. Lopez | 10:51 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | +4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
L. Amundson | 4:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 43-79 | 13-25 | 19-23 | 7 | 39 | 22 | 17 | 7 | 9 | 1 | 18 | 118 | |||
Percentages: | .544 | .520 | .826 | Team Rebounds: 5 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: US Airways Center, Phoenix, AZ Attendance: 15,811 Officials: Ron Garretson, Joe Forte, Eli Roe Duration: 2:12 |
Atlanta – New Jersey 119-89
New Jersey | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Lee | G | 29:52 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | -28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
D. Harris | G | 29:23 | 3-8 | 0-1 | 9-11 | -18 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
B. Lopez | C | 34:42 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | -27 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Y. Jianlian | F | 36:09 | 7-17 | 0-1 | 5-6 | -28 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
C. Douglas-Roberts | F | 28:38 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Hayes | 19:30 | 3-11 | 0-5 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
T. Hassell | 18:51 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
T. Battie | 12:10 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
K. Dooling | 11:37 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C. Quinn | 7:00 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
S. Williams | 6:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
T. Williams | 5:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 33-79 | 3-13 | 20-25 | 11 | 32 | 24 | 14 | 13 | 7 | 2 | 14 | 89 | |||
Percentages: | .418 | .231 | .800 | Team Rebounds: 7 |
Atlanta | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Johnson | G | 30:28 | 8-13 | 4-6 | 0-0 | +17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
M. Bibby | G | 20:59 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | +13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
A. Horford | C | 27:04 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | +17 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
M. Williams | F | 29:05 | 4-7 | 2-2 | 2-2 | +18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
J. Smith | F | 28:09 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | +15 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Crawford | 24:22 | 10-14 | 4-7 | 5-5 | +16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
M. Evans | 22:52 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | +16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
J. Teague | 16:16 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Z. Pachulia | 15:17 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | +17 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
J. Smith | 14:37 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | +13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
R. Morris | 6:37 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
J. Collins | 4:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 43-75 | 13-22 | 20-21 | 8 | 42 | 33 | 17 | 9 | 2 | 7 | 21 | 119 | |||
Percentages: | .573 | .591 | .952 | Team Rebounds: 3 |
Game Info | |
Technical Fouls: Atlanta – J. Smith 1, J Smith, Coach Woodson | Arena: Philips Arena, Atlanta, GA Attendance: 11,219 Officials: Mike Callahan, Mark Lindsay, David Guthrie Duration: 2:09 |
Cleveland – Washington 121-98
Washington | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
N. Young | G | 36:38 | 5-18 | 2-6 | 2-2 | -19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
E. Boykins | G | 18:55 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
F. Oberto | C | 11:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
C. Butler | F | 38:18 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | -22 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
A. Jamison | F | 28:16 | 7-15 | 3-4 | 9-10 | -16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Foye | 29:05 | 8-12 | 2-5 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
B. Haywood | 27:12 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | -18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
A. Blatche | 19:44 | 5-14 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
D. Stevenson | 14:51 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
J. McGee | 9:42 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
D. McGuire | 6:13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totals | 37-84 | 8-16 | 16-20 | 7 | 28 | 16 | 10 | 5 | 5 | 9 | 24 | 98 | |||
Percentages: | .440 | .500 | .800 | Team Rebounds: 7 |
Cleveland | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Williams | G | 28:02 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
A. Parker | G | 21:51 | 6-8 | 4-5 | 0-1 | +10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
S. O’Neal | C | 17:23 | 6-9 | 0-0 | 5-7 | -1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
L. James | F | 30:50 | 7-12 | 1-4 | 8-11 | +16 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
J.J. Hickson | F | 26:34 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Varejao | 26:40 | 3-5 | 0-1 | 6-6 | +22 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
J. Williams | 24:53 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | +18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
D. West | 24:39 | 5-7 | 2-2 | 2-2 | +21 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
Z. Ilgauskas | 18:17 | 5-8 | 1-1 | 1-1 | +13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
D. Gibson | 9:39 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. Jackson | 6:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. Green | 4:59 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totals | 43-75 | 11-22 | 24-30 | 9 | 44 | 29 | 14 | 7 | 9 | 5 | 13 | 121 | |||
Percentages: | .573 | .500 | .800 | Team Rebounds: 10 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Quicken Loans Arena, Cleveland, OH Attendance: 20,562 Officials: Bennett Salvatore, Tommy Nunez, Gary Zielinski Duration: 2:11 |
Minnesota – Golden State 101-107
Golden State | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Ellis | G | 38:39 | 9-17 | 0-1 | 2-2 | +7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 |
S. Curry | G | 30:11 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | +11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
R. Turiaf | C | 24:12 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
C. Maggette | F | 36:50 | 8-19 | 0-1 | 12-14 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 |
A. Randolph | F | 23:31 | 6-15 | 0-0 | 3-4 | +12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C.J. Watson | 26:12 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
A. Morrow | 24:56 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | +2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
A. Biedrins | 22:41 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
V. Radmanovic | 12:48 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Totals | 40-87 | 3-13 | 24-29 | 10 | 42 | 21 | 9 | 12 | 10 | 5 | 29 | 107 | |||
Percentages: | .460 | .231 | .828 | Team Rebounds: 6 |
Minnesota | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Brewer | G | 27:42 | 9-16 | 0-1 | 1-2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
J. Flynn | G | 24:49 | 1-11 | 0-1 | 4-4 | -10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
A. Jefferson | C | 39:46 | 12-18 | 0-1 | 2-3 | -2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
K. Love | F | 34:29 | 6-13 | 0-1 | 11-12 | +3 | 7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
D. Wilkins | F | 21:31 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Sessions | 23:11 | 1-4 | 0-0 | 5-6 | +4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
R. Gomes | 21:50 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | -10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
W. Ellington | 17:51 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
A. Pavlovic | 15:52 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
O. Pecherov | 8:47 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
N. Jawai | 4:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | 37-84 | 1-9 | 26-33 | 16 | 51 | 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 101 | |||
Percentages: | .440 | .111 | .788 | Team Rebounds: 7 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Target Center, Minneapolis, MN Attendance: 12,046 Officials: James Capers, Tony Brothers, Kane Fitzgerald Duration: 2:24 |
Oklahoma City – New Orleans 92-97
New Orleans | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Paul | G | 39:12 | 5-15 | 0-2 | 4-4 | +4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 |
D. Brown | G | 34:00 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
E. Okafor | C | 37:03 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
D. West | F | 38:32 | 8-14 | 0-1 | 3-3 | +13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 |
P. Stojakovic | F | 27:13 | 4-10 | 4-10 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Posey | 21:39 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | +6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
D. Songaila | 19:33 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
M. Thornton | 14:00 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
D. Collison | 8:48 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totals | 37-75 | 7-22 | 16-17 | 5 | 35 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 18 | 97 | |||
Percentages: | .493 | .318 | .941 | Team Rebounds: 3 |
Oklahoma City | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Westbrook | G | 33:36 | 5-16 | 0-1 | 1-1 | -5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
T. Sefolosha | G | 25:18 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
N. Krstic | C | 26:30 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | -8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
J. Green | F | 40:57 | 8-15 | 2-5 | 2-4 | -19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
K. Durant | F | 38:39 | 7-15 | 1-4 | 12-12 | +1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Harden | 24:29 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
N. Collison | 18:08 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S. Ibaka | 17:59 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
E. Maynor | 14:24 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Totals | 35-79 | 4-15 | 18-23 | 13 | 44 | 18 | 11 | 6 | 1 | 5 | 18 | 92 | |||
Percentages: | .443 | .267 | .783 | Team Rebounds: 6 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Ford Center, Oklahoma City, OK Attendance: 17,836 Officials: Marc Davis, Matt Boland, Eric Dalen Duration: 2:19 |
San Antonio – Detroit 112-92
Detroit | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Hamilton | G | 35:34 | 12-22 | 1-2 | 4-6 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
R. Stuckey | G | 24:55 | 5-11 | 1-1 | 2-2 | +1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
B. Wallace | C | 26:20 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | +5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
T. Prince | F | 36:31 | 3-7 | 0-2 | 1-4 | -18 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
J. Maxiell | F | 24:36 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
B. Gordon | 28:09 | 4-12 | 0-3 | 3-4 | -16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
C. Villanueva | 23:24 | 7-15 | 0-2 | 0-0 | -20 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
C. Wilcox | 19:32 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | -21 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
C. Atkins | 12:53 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A. Daye | 3:50 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Brown | 2:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Jerebko | 2:08 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | 38-85 | 2-13 | 14-25 | 18 | 38 | 16 | 16 | 9 | 3 | 2 | 21 | 92 | |||
Percentages: | .447 | .154 | .560 | Team Rebounds: 18 |
San Antonio | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Parker | G | 34:40 | 8-16 | 0-0 | 7-9 | +10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
K. Bogans | G | 26:48 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | +7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
D. Blair | C | 25:32 | 3-4 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
T. Duncan | F | 30:11 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | +8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
R. Jefferson | F | 25:52 | 7-10 | 0-0 | 3-5 | +10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Ginobili | 28:55 | 6-11 | 2-6 | 2-3 | +13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
R. Mason | 24:23 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | +19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
G. Hill | 18:35 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
A. McDyess | 18:26 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
M. Haislip | 3:19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Hairston | 3:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 43-74 | 8-14 | 18-24 | 8 | 34 | 30 | 12 | 8 | 2 | 3 | 21 | 112 | |||
Percentages: | .581 | .571 | .750 | Team Rebounds: 5 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: AT&T Center, San Antonio, TX Attendance: 17,337 Officials: Greg Willard, Tony Brown, Sean Corbin Duration: 2:19 |
Utah – Memphis 117-94
Memphis | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
O.J. Mayo | G | 33:20 | 6-14 | 2-5 | 2-3 | -20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
M. Conley | G | 24:27 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
M. Gasol | C | 28:50 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
R. Gay | F | 32:33 | 5-13 | 0-1 | 1-2 | -15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Z. Randolph | F | 30:35 | 7-15 | 0-0 | 4-4 | -23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
S. Young | 27:46 | 7-11 | 0-0 | 8-10 | -20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | |
