Tim Duncan a marqué plus de 20 points hier soir (23 pts exactement, à 8/15 aux shoots), mais les Spurs ont perdu. Une rareté statistique qui aurait pu être évitée car les hommes de Gregg Popovich menaient de 15 points en première mi-temps. Cela n’a pas suffi car dans le sillage d’un DeRon Williams qui a fini par se réveiller (0/6 pour ses premiers shoots, 8/10 ensuite pour 17 points au final), le Jazz l’emporte 104-101 dans sa cité mormone.
Tout se joue dans les dernières 30 secondes. San Antonio a remonté un déficit de 12 points et n’est plus mené que 100 à 99. Tim Duncan donne l’avantage aux siens sur 2 lancers-francs mais D-Will lui répond immédiatement en tête de raquette. 102-101 pour le Jazz et un score qui stagne après un raté de Tony Parker (22 pts tout de même) et deux lancers manqués de Carlos Boozer. C’est en fait Matt Bonner qui peut devenir un héros. Lui, le meilleur éperon hier soir avec 28 pts (record en carrière) et 8 rbds, remonte la balle, pénètre et… manque son shoot à 2 secondes de la fin. Mehmet Okur ajoute deux lancers-francs et le score est scellé 104-101.
C’est la troisième défaite d’affilée pour les Spurs, la troisième également face aux hommes de Jerry Sloan, toujours vaillants (Boozer 27 pts / 7 rbds / 5 pds, Ronnie Brewer 17 pts / 10 rbds) malgré les absences de Harping, Kirilenko et Korver.
Le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre car aucune équipe n’a su garder son avantage. Les Spurs ont notamment encaissé un terrible 37-19 dans le troisième quart-temps, dont un 25-6 en moins de 6 minutes. Reste à voir si le Jazz n’accusera pas trop la fatigue à l’heure de jouer deux fois les Lakers et le Magic en quelques jours.
San Antonio | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Parker | G | 32:58 | 7-11 | 1-2 | 7-9 | -11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
K. Bogans | G | 8:48 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
A. McDyess | C | 14:57 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
T. Duncan | F | 35:27 | 8-15 | 0-0 | 7-7 | -16 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 |
R. Jefferson | F | 34:55 | 3-6 | 1-2 | 0-2 | -3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Bonner | 31:57 | 10-14 | 4-7 | 4-5 | -3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
M. Ginobili | 24:08 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
R. Mason | 21:25 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G. Hill | 21:02 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | +15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
D. Blair | 13:39 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | +17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
M. Hairston | 0:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34-70 | 9-22 | 24-31 | 7 | 33 | 19 | 15 | 6 | 4 | 3 | 16 | 101 | |||
Percentages: | .486 | .409 | .774 | Team Rebounds: 11 |
Utah | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Williams | G | 41:55 | 8-16 | 1-2 | 0-0 | +12 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
W. Matthews | G | 34:09 | 4-10 | 2-4 | 1-1 | +15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
M. Okur | C | 25:57 | 5-9 | 2-2 | 2-2 | +14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 |
C. Boozer | F | 44:26 | 10-18 | 0-0 | 7-9 | -1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
R. Brewer | F | 42:56 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
P. Millsap | 25:37 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
C.J. Miles | 18:55 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
E. Maynor | 6:05 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totals | 42-79 | 7-11 | 13-15 | 9 | 32 | 29 | 13 | 8 | 3 | 4 | 19 | 104 | |||
Percentages: | .532 | .636 | .867 | Team Rebounds: 6 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT Attendance: 17,565 Officials: Eddie F. Rush, Pat Fraher, David Guthrie Duration: 2:11 |