Affronter de nouveau les Pistons, quatre jours après une défaite en prolongation, et sans Donovan Mitchell (ni Max Strus ou Dean Wade) relevait pour les Cavaliers de la revanche comme du défi. Mission réussie pour les hommes de Kenny Atkinson, qui ont réussi à s’imposer.
Forcément, pour le coach, ce succès est significatif, vu l’adversaire, les conditions et le moment de la saison, à quelques semaines des playoffs.
« On commence à y réfléchir. Sans vouloir aller trop vite en besogne, on se dit qu’on peut jouer ces gars en playoffs. On est dans cet état d’esprit », confirme le coach des Cavaliers. « On est davantage dans le détail. On regarde plus attentivement les vidéos. Ce sont des gros matches pour nous, pour nous tester, des rencontres de playoffs, avec le classement qui va avec. »
Les Pistons sont forts, mais les Cavaliers « pas mal non plus »
Cela permet de suivre le rythme des Knicks ou des Celtics, qui occupent la troisième et deuxième place de la conférence, et de prendre ses distances avec Toronto, afin de s’assurer une place dans Top 4 de la conférence Est, donc l’avantage du terrain au premier tour.
« On a démarré doucement, ça arrive. On a bossé pour revenir au sommet », souligne Evan Mobley. « On est une des grosses équipes de la ligue et un candidat au titre. Et c’est ce qu’on vise, le trophée. »
Ce genre de victoire, face au leader de la conférence Est et sans leur meilleur joueur, permet de renforcer la confiance naissante d’une équipe de Cleveland qui est montée en puissance ces dernières semaines, dans le sillage de l’arrivée de James Harden.
« On était contre la meilleure équipe de la ligue, au niveau du classement et des statistiques et on a fait notre travail », assure Dennis Schroder. « On a laissé filer la victoire vendredi dernier à Detroit alors qu’on aurait pu la prendre. On vient de montrer qu’on était capable de les jouer. C’est un sacré groupe, très talentueux, mais on n’est pas mal non plus. »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Donovan Mitchell | 55 | 33:27 | 48.3 | 36.9 | 85.2 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 28.5 |
| James Harden | 8 | 32:38 | 50.0 | 50.0 | 81.0 | 0.8 | 4.4 | 5.1 | 8.0 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 19.3 |
| Darius Garland | 26 | 30:28 | 45.1 | 36.0 | 86.1 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 18.0 |
| Evan Mobley | 47 | 32:38 | 51.6 | 31.0 | 62.7 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 3.8 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 17.6 |
| Jarrett Allen | 50 | 27:41 | 63.7 | 10.0 | 73.1 | 2.6 | 5.9 | 8.6 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 15.4 |
| De'andre Hunter | 43 | 26:10 | 42.3 | 30.8 | 86.9 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 14.0 |
| Jaylon Tyson | 57 | 27:38 | 50.2 | 46.0 | 76.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 13.4 |
| Sam Merrill | 38 | 25:46 | 48.3 | 46.2 | 85.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 13.2 |
| Dennis Schröder | 11 | 23:44 | 37.8 | 29.0 | 86.1 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 4.7 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 10.4 |
| Keon Ellis | 10 | 22:36 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 6.2 |
| Nae'qwan Tomlin | 50 | 16:05 | 46.3 | 21.5 | 75.5 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 6.0 |
| Dean Wade | 48 | 22:39 | 42.7 | 36.0 | 71.1 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 5.8 |
| Thomas Bryant | 44 | 10:40 | 49.4 | 33.3 | 85.1 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 5.4 |
| Tyrese Proctor | 42 | 10:23 | 39.5 | 33.6 | 86.2 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 4.8 |
| Lonzo Ball | 35 | 20:48 | 30.1 | 27.2 | 66.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 4.6 |
| Craig Porter Jr. | 54 | 17:56 | 44.4 | 35.9 | 55.6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 4.6 |
| Larry Nance Jr. | 27 | 12:40 | 36.8 | 32.0 | 60.0 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 3.3 |
| Chris Livingston | 3 | 5:40 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
| Luke Travers | 12 | 8:35 | 25.0 | 6.3 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
| Tristan Enaruna | 4 | 5:45 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Darius Brown | 1 | 3:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur