Après deux prestations plutôt timides pour commencer sa carrière à Boston, Nikola Vucevic avait deux bonnes raisons de réussir une bonne sortie mercredi soir. La première est évidente : il croisait son ancienne équipe, Chicago. On n’ose presque pas dire qu’il affrontait ses anciens coéquipiers, tant l’effectif des Bulls a changé.
La seconde est davantage dans l’ombre. La veille de la rencontre, les Celtics ont pu s’entraîner et ces moments ont permis au pivot de se sentir plus à l’aise dans le jeu offensif de Boston.
« C’est toujours bon de s’entraîner. Il accorde de l’importance aux détails et veut bien faire les choses », analyse Joe Mazzulla. « Il s’est bien préparé et a semblé bien mieux dans cette partie. On a pu s’entraîner et rien ne remplace le fait d’être sur un parquet, de pouvoir faire les choses en direct. »
Car jusque-là, Nikola Vucevic avait surtout observé les systèmes et appris les consignes de son entraîneur via des images sur un écran. « Ça aide énormément d’avoir du temps pour faire les choses », confirme l’ancien du Magic. « Faire des répétitions, être dans le détail, ça aide toujours. »
Avec 19 points, 11 rebonds et 3 passes en seulement 26 minutes, Nikola Vucecic s’est parfaitement inséré dans le jeu collectif des Celtics, qui a produit de belles séquences dans cette partie remportée assez facilement.
« Ce match est un bon pas en avant vers notre objectif. Je me suis senti bien plus à l’aise sur le terrain. Les gars l’ont été aussi avec moi et on a réussi à créer une bonne alchimie », constate-t-il, en utilisant le même mot que Jaylen Brown récemment puisque l’alchimie sera une des clés de la seconde partie de saison de Boston.
| Nikola Vučević | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2011-12 | PHI | 51 | 15:55 | 45.0 | 37.5 | 52.9 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 5.5 |
| 2012-13 | ORL | 77 | 33:14 | 51.9 | 0.0 | 68.3 | 3.5 | 8.4 | 11.9 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 13.1 |
| 2013-14 | ORL | 57 | 31:47 | 50.7 | 76.6 | 3.2 | 7.7 | 11.0 | 1.8 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 14.2 | |
| 2014-15 | ORL | 74 | 34:11 | 52.3 | 33.3 | 75.2 | 3.2 | 7.7 | 10.9 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 19.3 |
| 2015-16 | ORL | 65 | 31:20 | 51.0 | 22.2 | 75.3 | 2.7 | 6.2 | 8.9 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 18.2 |
| 2016-17 | ORL | 75 | 29:37 | 46.8 | 30.7 | 66.9 | 2.3 | 8.0 | 10.4 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 14.6 |
| 2017-18 | ORL | 57 | 29:32 | 47.5 | 31.4 | 81.9 | 1.8 | 7.4 | 9.2 | 3.4 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 16.5 |
| 2018-19 | ORL | 80 | 31:23 | 51.8 | 36.4 | 78.9 | 2.8 | 9.2 | 12.0 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 20.8 |
| 2019-20 | ORL | 62 | 32:14 | 47.7 | 33.9 | 78.4 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 19.6 |
| 2020-21 | CHI | 26 | 32:37 | 47.1 | 38.8 | 87.0 | 2.3 | 9.3 | 11.5 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 21.5 |
| 2020-21 | ORL | 44 | 34:05 | 48.0 | 40.6 | 82.7 | 2.0 | 9.8 | 11.8 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 24.5 |
| 2021-22 | CHI | 73 | 33:07 | 47.3 | 31.4 | 76.0 | 1.9 | 9.1 | 11.0 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 17.6 |
| 2022-23 | CHI | 82 | 33:29 | 52.0 | 34.9 | 83.5 | 1.9 | 9.1 | 11.0 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 17.6 |
| 2023-24 | CHI | 76 | 34:21 | 48.4 | 29.4 | 82.2 | 2.8 | 7.8 | 10.5 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 18.0 |
| 2024-25 | CHI | 73 | 31:12 | 53.0 | 40.2 | 80.5 | 2.4 | 7.6 | 10.1 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 18.5 |
| 2025-26 | BOS | 2 | 25:30 | 42.9 | 14.3 | 75.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 11.0 |
| 2025-26 | CHI | 48 | 30:50 | 50.5 | 37.6 | 83.8 | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 3.8 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 16.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur