Comme chaque année, l’annonce des sélectionnés pour le All-Star Game fait des heureux et des malheureux. Parmi les joueurs dont la candidature n’a finalement pas été retenue, Kawhi Leonard occupe une place de choix.
Son coach est là pour le faire remarquer. « Ouais, c’est dur. Félicitations à tous les gars qui ont été sélectionnés. Ils le méritent tous également. Mais pour moi, au cours des six dernières semaines, Kawhi a été le meilleur joueur de toute la NBA », tranche carrément Tyronn Lue.
Le laps de temps auquel le technicien californien fait référence est bien sûr celui où les Clippers ont totalement inverser leur dynamique. À la mi-décembre, les Californiens affichaient un bilan apocalyptique à 6 victoires et 21 défaites. Depuis ? Une séquence impressionnante à 17 victoires et 4 défaites.
Et « The Klaw », encore auteur de 25 points, 8 rebonds et 5 passes hier face aux Suns, y est bien sûr pour beaucoup. Sur cette période, il tourne à 30.2 points (50% aux tirs dont 42% à 3-points), 6.6 rebonds et 3.9 passes et 2.1 interceptions en 18 matchs joués (15 victoires).
Finalement repêché ?
Seuls Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander ont fait mieux en matière de « scoring » sur ces six semaines. Autrement dit, l’argument de Tyronn Lue semble bien se tenir. D’autant qu’à l’échelle de la saison régulière, il pointe à la 7e place des meilleurs scoreurs de la ligue, avec 27.6 points de moyenne, sa plus forte en carrière.
« Il est en 50-40-90, avec 28 points de moyenne par match, et quand on voit ce qu’il a accompli pour sortir cette équipe du trou après notre départ en 6-21, pour nous amener là où nous en sommes aujourd’hui… C’est dur à accepter. Je me sens mal pour Kawhi, mais je reste heureux pour les autres gars sélectionnés », lâche le coach.
Sa déception pourrait n’être que temporaire, car en raison du jeu entre les joueurs américains sélectionnés et les « internationaux », Kawhi Leonard est susceptible d’être repêché au sein des sélections US.
| Kawhi Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2011-12 | SA | 64 | 23:58 | 49.3 | 37.6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7.9 |
| 2012-13 | SA | 58 | 31:12 | 49.4 | 37.4 | 82.5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 11.9 |
| 2013-14 | SA | 66 | 29:08 | 52.2 | 37.9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 12.8 |
| 2014-15 | SA | 64 | 31:46 | 47.9 | 34.9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 16.5 |
| 2015-16 | SA | 72 | 33:03 | 50.6 | 44.3 | 87.4 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
| 2016-17 | SA | 74 | 33:27 | 48.5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 25.5 |
| 2017-18 | SA | 9 | 23:20 | 46.8 | 31.4 | 81.6 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 34:00 | 49.6 | 37.1 | 85.4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26.6 |
| 2019-20 | LAC | 57 | 32:25 | 47.0 | 37.8 | 88.6 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 27.1 |
| 2020-21 | LAC | 52 | 34:06 | 51.2 | 39.8 | 88.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 24.8 |
| 2022-23 | LAC | 52 | 33:37 | 51.2 | 41.6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 23.8 |
| 2023-24 | LAC | 68 | 34:16 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 23.7 |
| 2024-25 | LAC | 37 | 31:54 | 49.8 | 41.1 | 81.0 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 21.5 |
| 2025-26 | LAC | 35 | 32:57 | 49.5 | 39.1 | 92.1 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 3.6 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 27.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur