Reverra-t-on, bientôt, Victor Oladipo en NBA ? Deux ans et demi après sa dernière apparition dans la Grande Ligue, avec le Heat en playoffs, il n'en a en tout cas jamais été aussi proche. ESPN révèle en effet que l'arrière va rejoindre la G-League, et plus précisément le Wisconsin Herd, qui sont affiliés aux Bucks.
Double All-Star, en 2018 puis 2019, « Dipo » est aujourd'hui âgé de 33 ans et cela fait plusieurs mois qu'il rêve d'un retour dans la Grande Ligue. Aperçu avec un club chinois en présaison, il évoluait avec les Guangzhou Loong Lions, pour sa dernière apparition chez les professionnels.
Ambitieux, Victor Oladipo disait toujours « faire partie des meilleurs », le mois dernier. Ajoutant que sa « place est dans les trois lettres : NBA ». Régulièrement blessé depuis 2019, il avait disparu des radars en 2024, quand il se remettait de sa rupture d'un ligament croisé.
En carrière, le MIP 2018 affiche 16.9 points, 4.5 rebonds, 3.9 passes et 1.6 interception de moyenne. Ses meilleures saisons ont eu lieu sous les couleurs des Pacers, entre 2017 et 2019.
| Victor Oladipo | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | ORL | 80 | 31 | 41.9 | 32.7 | 78.0 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 13.8 |
| 2014-15 | ORL | 72 | 36 | 43.6 | 33.9 | 81.9 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 17.9 |
| 2015-16 | ORL | 72 | 33 | 43.8 | 34.8 | 83.0 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 16.0 |
| 2016-17 | OKC | 67 | 33 | 44.2 | 36.1 | 75.3 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 15.9 |
| 2017-18 | IND | 75 | 34 | 47.7 | 37.1 | 79.9 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 23.1 |
| 2018-19 | IND | 36 | 32 | 42.3 | 34.3 | 73.0 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 18.8 |
| 2019-20 | IND | 19 | 28 | 39.4 | 31.7 | 81.4 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 14.5 |
| 2020-21 * | All Teams | 33 | 33 | 40.8 | 32.6 | 75.4 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 19.8 |
| 2020-21 * | HOU | 20 | 34 | 40.7 | 32.0 | 78.3 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
| 2020-21 * | IND | 9 | 33 | 42.1 | 36.2 | 73.0 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 20.0 |
| 2020-21 * | MIA | 4 | 28 | 37.2 | 23.5 | 66.7 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 12.0 |
| 2021-22 | MIA | 8 | 22 | 47.9 | 41.7 | 73.7 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 12.4 |
| Total | 462 | 33 | 43.8 | 34.8 | 79.0 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 17.4 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur