Décidément, les Rockets ne sont pas vernis sur le plan physique. Après la grave blessure au genou de Fred VanVleet, on apprend que c’est maintenant Dorian Finney-Smith qui est embêté par son corps.
En l’occurrence, ce n’est pas aussi sévère que « FVV », mais cela fait suite à son opération de la cheville gauche, survenue en juin dernier. D’après Ime Udoka, l’ailier ne sera « probablement pas » en tenue pour le premier match de Houston, à Oklahoma City, et sa date de retour à la compétition est surtout incertaine.
Le coach texan ajoute que Dorian Finney-Smith participe comme il le peut au camp d’entraînement : « Il ne joue pas encore avec contact, mais il fait tous les autres exercices, en recevant ses soins pendant l’entraînement. »
Possiblement intégré dans le cinq de départ d’Ime Udoka après la blessure de Fred VanVleet, « DFS » a rejoint les Rockets durant l’été, pour quatre ans et 53 millions de dollars. Pour son plus grand bonheur…
| Dorian Finney-Smith | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | DAL | 81 | 22:18 | 37.2 | 29.3 | 75.4 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 4.3 |
| 2017-18 | DAL | 21 | 21:20 | 38.0 | 29.9 | 73.3 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 5.9 |
| 2018-19 | DAL | 81 | 24:30 | 43.2 | 31.1 | 70.9 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 7.5 |
| 2019-20 | DAL | 71 | 29:52 | 46.6 | 37.6 | 72.2 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 9.5 |
| 2020-21 | DAL | 60 | 32:01 | 47.2 | 39.4 | 75.6 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 9.8 |
| 2021-22 | DAL | 80 | 33:03 | 47.1 | 39.5 | 67.5 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 11.0 |
| 2022-23 | DAL | 40 | 32:12 | 41.6 | 35.5 | 75.0 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 9.1 |
| 2022-23 | BKN | 26 | 27:44 | 35.1 | 30.6 | 78.9 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 7.2 |
| 2023-24 | BKN | 68 | 28:26 | 42.1 | 34.8 | 71.7 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 8.5 |
| 2024-25 | LAL | 43 | 28:49 | 44.2 | 39.8 | 71.4 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 7.9 |
| 2024-25 | BKN | 20 | 28:57 | 45.9 | 43.5 | 62.5 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 10.4 |
| 2025-26 | HOU | 13 | 15:28 | 31.8 | 28.6 | 100.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 3.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur