Avec un seul match cette nuit, le MVP de la soirée n’est pas bien difficile à trouver. On ne peut pourtant pas dire que John Collins ait réalisé un grand match, alors qu’il s’est souvent cassé les dents sur la « frontline » de Dallas, mais il a eu le mérite d’insister, en allant gratter des rebonds offensifs précieux.
Surtout, il inscrit les deux paniers les plus importants de la soirée, en récupérant le shoot contré de Jordan Clarkson pour placer son équipe à +3 (113-110) à 36 secondes de la fin. Puis en profitant de la déconnexion mentale de Luka Doncic pour aller encore dunker à 6 secondes de la fin (115-113) pour garder son équipe en tête.
Le Slovène attendait visiblement la remontée de l’intérieur pour jouer le pick-and-roll avec Jordan Clarkson, mais il était tellement loin de son joueur qu’il a complètement ouvert l’accès au cercle…
« Je suis simplement content que moi et John ayons eu une action télékinétique » s’amuse l’arrière, même si, lorsqu’on voit son visage en gros plan, on remarque qu’il multiplie les appels du regard lorsqu’il voit la position de Luka Doncic. Dans tous les cas, télékinésie ou pas, ça a fonctionné, et ça permet à Utah de remporter le match.
C’est la première victoire de la saison pour le Jazz au Delta Center, et John Collins pouvait célébrer avec une jolie ligne de stats : 28 points à 10/20 au tir, 9 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.
John Collins | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | ATL | 74 | 24 | 57.6 | 34.0 | 71.5 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 10.5 |
2018-19 | ATL | 61 | 30 | 56.0 | 34.8 | 76.3 | 3.6 | 6.2 | 9.8 | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 19.5 |
2019-20 | ATL | 41 | 33 | 58.3 | 40.1 | 80.0 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 21.6 |
2020-21 | ATL | 63 | 29 | 55.6 | 39.9 | 83.3 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 17.6 |
2021-22 | ATL | 54 | 31 | 52.6 | 36.4 | 79.3 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 16.2 |
2022-23 | ATL | 71 | 30 | 50.8 | 29.2 | 80.3 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 13.1 |
2023-24 | UTH | 68 | 28 | 53.2 | 37.1 | 79.5 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 15.1 |
2024-25 | UTH | 38 | 31 | 53.2 | 41.8 | 85.2 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 18.6 |
Total | 470 | 29 | 54.6 | 36.4 | 79.2 | 2.2 | 5.9 | 8.1 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 16.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.