Voilà des semaines que les Knicks et le Jazz ne s’étaient pas parlés au sujet de Donovan Mitchell. New York est l’équipe la plus intéressée par l’arrière de Salt Lake City, qui a son ticket de sortie depuis le « trade » de Rudy Gobert vers Minnesota, la franchise d’Utah étant rentrée dans une phase de reconstruction.
Les Knicks rêvent de faire revenir Donovan Mitchell « à la maison », ce dernier étant de New York. Le problème, c’est que le Jazz a tout pour être gourmand, car lâcher un triple All-Star (2020-2022) de 25 ans, encore sous contrat pour quatre ans (la dernière année étant une « player option »), réclame une très, très solide contrepartie.
Utah aurait ainsi réclamé pas moins de quatre jeunes joueurs à New York, ainsi que six premiers tours de Draft !
Des exigences qui ont pour le moment empêché tout accord, mais The Athletic assure que les deux clubs ont renoué le contact ces derniers jours, échangeant sur différentes options, même si rien n’est vraiment imminent.
L’écart entre ce que New York est prêt à offrir et ce que Utah espère est encore trop large, même si Charlotte et Washington s’intéressent également à Donovan Mitchell et peuvent servir au Jazz à faire monter les enchères. Du côté de Salt Lake City, on n’est en tout cas pas pressé, et on peut se permettre de jouer la montre, surtout que Donovan Mitchell n’a pour l’instant rien dit sur la situation, et semble prêt à toutes les éventualités.
Donovan Mitchell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | UTH | 79 | 33 | 43.7 | 34.0 | 80.5 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 20.5 |
2018-19 | UTH | 77 | 34 | 43.2 | 36.2 | 80.6 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 23.8 |
2019-20 ☆ | UTH | 69 | 34 | 44.9 | 36.6 | 86.3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 0.2 | 24.0 |
2020-21 ☆ | UTH | 53 | 33 | 43.8 | 38.6 | 84.5 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 26.4 |
2021-22 ☆ | UTH | 67 | 34 | 44.8 | 35.5 | 85.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 25.9 |
2022-23 ☆ | CLE | 68 | 36 | 48.4 | 38.6 | 86.7 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 28.3 |
2023-24 ☆ | CLE | 55 | 35 | 46.2 | 36.8 | 86.5 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 26.6 |
2024-25 ☆ | CLE | 71 | 31 | 44.3 | 36.8 | 82.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 24.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.