Petit à petit, à un mois de l’ouverture des Jeux olympiques, Team USA voit son effectif se former. Les renforts récents de Kevin Durant et James Harden transforment le visage de ce groupe, déjà séduisant avec notamment Damian Lillard, Jayson Tatum, Bam Adebayo ou encore Bradley Beal.
Parmi les premiers à avoir dit “oui”, on retrouvait Draymond Green. L’intérieur des Warriors était présent en 2016 à Rio et il veut défendre sa médaille d’or.
“C’est génial pour Draymond, qui sort d’une grosse saison”, a expliqué Steve Kerr à NBC Sports. “Sa seconde partie de saison était, selon moi, une de ses meilleures en carrière. Donc l’idée de garder le rythme est plus importante pour lui que de se reposer. Pour la sélection, c’est très bien aussi car Draymond est le meilleur pivot défensif du monde même s’il n’est pas vraiment un poste 5. Quand il joue pivot, en défense, il est incroyable.”
En revanche, Stephen Curry, hésitant ces derniers temps, a finalement décidé de ne pas y aller. Là aussi, le coach comprend ce choix de la part du meilleur marqueur de la ligue.
“J’ai parlé aux deux, à Stephen et à Draymond”, poursuit l’entraîneur triple champion NBA. “Cela me semble logique, car Curry a fait une telle saison, à 33 ans. Il a besoin de repos. Je suis donc heureux qu’il ait autant de temps pour souffler, avec sa famille cet été. Il sera prêt pour le training camp de septembre.”
À noter que Steve Kerr sera lui aussi présent à Tokyo puisqu’il est l’un des assistants de Gregg Popovich.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Stephen Curry | 12 | 30:35 | 45.8 | 38.1 | 93.3 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 27.4 |
| Jimmy Butler Iii | 14 | 30:47 | 52.6 | 46.9 | 86.4 | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 19.1 |
| Jonathan Kuminga | 13 | 27:42 | 47.8 | 32.4 | 77.1 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 13.8 |
| Moses Moody | 13 | 24:14 | 44.2 | 45.3 | 83.9 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
| Brandin Podziemski | 15 | 28:24 | 45.5 | 38.4 | 75.0 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 11.9 |
| Will Richard | 13 | 18:14 | 56.6 | 40.9 | 78.3 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 9.4 |
| Draymond Green | 14 | 28:09 | 37.3 | 35.6 | 58.8 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 7.6 |
| Buddy Hield | 15 | 16:48 | 42.5 | 32.1 | 92.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 6.9 |
| Quinten Post | 15 | 14:16 | 44.1 | 36.7 | 71.4 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 5.5 |
| Al Horford | 10 | 21:36 | 33.9 | 32.6 | 0 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 5.4 |
| Pat Spencer | 9 | 11:00 | 35.0 | 38.5 | 91.7 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 4.9 |
| Trayce Jackson-davis | 9 | 11:07 | 53.6 | 0 | 72.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 4.2 |
| Gary Payton Ii | 14 | 9:51 | 41.7 | 18.8 | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.4 |
| Gui Santos | 12 | 6:25 | 42.9 | 31.3 | 50.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur