Il y a quelques jours, Derrick Favors souhaitait un joyeux Thanksgiving à sa mère, Deandra. Sur les réseaux sociaux, le joueur des Pelicans la remerciait pour « tous les sacrifices » qu’elle avait fait, pour lui avoir donné tout ce dont il avait besoin et pour avoir élevé, seule, trois enfants devenus des adultes responsables. Un bel hommage à cette dernière, décédée trois jours plus tôt.
Deandra Favors avait l’habitude de parler avec son fils avant et après chaque match. Cette nuit à Philadelphie, pour son retour après quasiment un mois d’absence, l’intérieur a dû faire sans. Mais il a fait avec le soutien de ses coéquipiers dans cette épreuve. Jahlil Okafor notamment, qui a perdu sa mère alors qu’il avait neuf ans, a été une oreille précieuse. Le conseil de son coéquipier a été simple : retenir les bons moments pour oublier la douleur.
À l’origine, Derrick Favors était sur la touche pour un souci de dos. Mais avec cet événement, les Pelicans lui ont accordé le temps dont il avait besoin. « Le basket était probablement la dernière chose que j’avais en tête il y a deux semaines », livre le joueur 28 ans, assurant avoir éprouvé le besoin de revenir, à condition de se sentir prêt mentalement à le faire.
« La motivation n’y était pas »
Il a bien tenté de retourner au gymnase… « Je ne pouvais pas. J’y suis allé plusieurs fois mais dans la tête, je n’y étais pas. La motivation n’y était pas. Ce n’était pas le bon timing. Quand je suis rentré à la Nouvelle-Orléans, j’ai commencé à m’entraîner, même chose à Milwaukee et puis jeudi, j’ai commencé à mieux me sentir en m’entraînant. Physiquement ça allait, il était temps de revenir. »
Revenir en tant que titulaire, face à Joel Embiid, pour signer un match à 8 points (4/10) et autant de rebonds en 15 petites minutes, un temps de jeu limité voulu par son coach, Alvin Gentry. « Je pensais que j’allais être un peu plus fatigué que je ne l’étais », assure Derrick Favors après la rencontre, qui estime avoir répondu présent.
L’intérieur dit aussi ne pas avoir trop pensé à son adversaire du soir : « C’était plus un enjeu mental pour moi. Après le décès de ma mère, je me disais simplement que j’avais besoin de revenir, retrouver ma routine et jouer au basket. Je devais rester à l’écart pour retrouver mes esprits, parler à ma famille, être avec elle pour sentir cet amour et ce soutien. »
Derrick Favors | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 * | All Teams | 78 | 20 | 51.7 | 0.0 | 59.5 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 0.5 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 6.8 |
2010-11 * | NJN | 56 | 20 | 51.1 | 0.0 | 61.2 | 2.3 | 3.1 | 5.3 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 6.3 |
2010-11 * | UTH | 22 | 20 | 52.9 | 0.0 | 56.1 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 8.2 |
2011-12 | UTH | 65 | 21 | 49.9 | 0.0 | 64.9 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 8.8 |
2012-13 | UTH | 77 | 23 | 48.2 | 0.0 | 68.8 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 1.0 | 3.2 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 9.4 |
2013-14 | UTH | 73 | 30 | 52.2 | 0.0 | 66.9 | 2.7 | 6.0 | 8.7 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 13.3 |
2014-15 | UTH | 74 | 31 | 52.5 | 16.7 | 66.9 | 2.7 | 5.6 | 8.2 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 16.0 |
2015-16 | UTH | 62 | 32 | 51.5 | 0.0 | 70.9 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 16.4 |
2016-17 | UTH | 50 | 24 | 48.7 | 30.0 | 61.5 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 9.5 |
2017-18 | UTH | 77 | 28 | 56.3 | 22.2 | 65.1 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 12.3 |
2018-19 | UTH | 76 | 23 | 58.6 | 21.8 | 67.5 | 2.7 | 4.6 | 7.4 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 11.8 |
2019-20 | NOP | 51 | 24 | 61.7 | 14.3 | 56.3 | 3.2 | 6.6 | 9.8 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 9.0 |
2020-21 | UTH | 68 | 15 | 63.8 | 0.0 | 73.8 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.4 |
2021-22 | OKC | 39 | 17 | 51.6 | 12.5 | 64.0 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.3 |
Total | 790 | 24 | 53.4 | 19.8 | 66.3 | 2.5 | 4.7 | 7.1 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 10.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.