A priori, les Lakers ne trouveront pas de terrain d’entente avec les Pelicans d’ici la trade deadline. Mais ils ont néanmoins bel et bien besoin de renforts : la défaite d’hier et leur bilan tout juste équilibré à la dixième place de la conférence Ouest sont là pour le rappeler.
C’est pourquoi la franchise aurait toujours un oeil rivé sur Trevor Ariza, annonce ESPN, comme avant son transfert de Phoenix à Washington mi-décembre. Les Wizards ont toujours les playoffs en vue, ils ne veulent pas tanker et n’ont pas l’intention de conclure des transactions qui les affaibliraient, rappelle The Ahtletic, mais Los Angeles pourrait tenter sa chance avant la trade deadline.
Peut-être que la venue de Reggie Bullock, pas encore officielle, était le plan B des Lakers en cas de refus des Wizards…
Trevor Ariza | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | NYK | 80 | 17 | 44.2 | 23.1 | 69.5 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 5.9 |
2005-06 * | All Teams | 57 | 18 | 41.2 | 20.0 | 60.6 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 4.6 |
2005-06 * | NYK | 36 | 20 | 41.8 | 33.3 | 54.5 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 4.6 |
2005-06 * | ORL | 21 | 14 | 40.0 | 0.0 | 70.0 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 4.7 |
2006-07 | ORL | 57 | 22 | 53.9 | 0.0 | 62.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 8.9 |
2007-08 * | All Teams | 35 | 16 | 50.7 | 27.8 | 65.3 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 5.5 |
2007-08 * | LAL | 24 | 18 | 52.4 | 33.3 | 68.3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 6.5 |
2007-08 * | ORL | 11 | 11 | 45.2 | 0.0 | 53.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3.3 |
2008-09 | LAL | 82 | 24 | 46.0 | 31.9 | 71.0 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 8.9 |
2009-10 | HOU | 72 | 37 | 39.4 | 33.4 | 64.9 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 14.9 |
2010-11 | NOP | 75 | 35 | 39.8 | 30.3 | 70.1 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 11.0 |
2011-12 | NOP | 41 | 33 | 41.7 | 33.3 | 77.5 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 10.8 |
2012-13 | WAS | 56 | 26 | 41.7 | 36.4 | 82.1 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 9.5 |
2013-14 | WAS | 77 | 35 | 45.6 | 40.7 | 77.2 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 14.4 |
2014-15 | HOU | 82 | 36 | 40.2 | 35.0 | 85.3 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 12.8 |
2015-16 | HOU | 81 | 35 | 41.6 | 37.1 | 78.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 12.7 |
2016-17 | HOU | 80 | 35 | 40.9 | 34.4 | 73.8 | 0.7 | 5.1 | 5.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 11.7 |
2017-18 | HOU | 67 | 34 | 41.2 | 36.8 | 85.4 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 11.7 |
2018-19 * | All Teams | 69 | 34 | 39.9 | 33.4 | 79.3 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 12.5 |
2018-19 * | WAS | 43 | 34 | 40.9 | 32.2 | 77.7 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 14.1 |
2018-19 * | PHX | 26 | 34 | 37.9 | 36.0 | 83.7 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 9.9 |
2019-20 * | All Teams | 53 | 28 | 43.8 | 37.2 | 83.8 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 8.0 |
2019-20 * | SAC | 32 | 25 | 38.8 | 35.2 | 77.8 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 6.0 |
2019-20 * | POR | 21 | 33 | 49.1 | 40.0 | 87.2 | 0.6 | 4.1 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 11.0 |
2020-21 | MIA | 30 | 28 | 41.1 | 35.0 | 77.3 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 9.4 |
2021-22 | LAL | 24 | 19 | 33.3 | 27.0 | 55.6 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.0 |
Total | 1118 | 30 | 42.2 | 35.1 | 73.1 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 10.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.