Matchs
NBA hier
Matchs
hier
DET113
NYK116
LAC111
DEN105
Pariez en ligne avec Unibet
  • GOL1.46HOU2.72Pariez
  • DEN1.93LA 1.84Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Les stats et les highlights de la nuit : triple double pour Tim Duncan… Rajon Rondo sait aussi marquer… Mike Piétrus décisif…

Sept matches au menu de la soirée, marquée par la troisième défaite de suite des Lakers.
Ailleurs, la logique a été respectée.

– Emmené par un grand Rajon Rondo (23 pts, 12 pds, 5 rbds), Boston ne fait qu’une bouchée de cavs qui avaient déjà peut-être la tête à jeudi, et au match face à Miami. Sous les panneaux, Kevin Garnett étouffe JJ Hickson, et Glen Davis sort un gros double double : 17 pts et 11 rbds.

– Grâce à son banc, et plus précisément au duo Ridick-Piétrus, le Magic domine Detroit. Les Pistons avaient pourtant parfaitement défendu, notamment sur Dwight Howard mais ils ont craqué face aux tirs à 3-points des extérieurs d’Orlando. Ils menaient de 5 points avant que Redick, puis Piétrus ne plantent 3 paniers primés de suite…

– On n’arrête plus les Knicks ! Pour la première fois depuis 2005, New York affiche un bilan positif (10v-9d) à cette période de la saison. Amare Stoudemire (35 pts) et Ray Felton (21 pts, 10 pds, 7 rbds) reçoivent le soutien de Wilson Chandler (27 pts, 11 rbds) pour repousser des Nets, qui perdent Devin Harris sur blessure (genou).

– Face à un cinq des Kings à la peine, les Pacers n’en finissent plus d’enchaîner les victoires. Malgré les 20 pts de DeMarcus Cousins, pourtant limité par les fautes, Indiana s’impose avec un grand Danny Granger : 37 pts à 12/19 aux tirs.

– Enfin, le MVP de la soirée est Tim Duncan qui s’offre son premier triple double en sept ans et demi ! Il lui manquait une passe au début du quatrième quart-temps. Même si les Spurs avaient déjà gagné le match, Gregg Popovich le remet dans le match et « Dream Tim » en profite pour conclure sa soirée par une feuille de stats bien noircie : 15 pts, 18 rbds et 11 pds. Ce n’est que son 3ème triple double en carrière…

Face au duo Ellis-Curry, Tony Parker confirme qu’il n’est pas au mieux.

Memphis – LA Lakers

Philadelphia – Portland

Cleveland – Boston

Boston MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
P.Pierce 22:44 4 7 1 1 2 3 0 3 3 2 2 2 0 3 11
K.Garnett 29:50 4 11 0 1 3 3 2 8 10 4 0 1 2 0 11
S.O`Neal 22:33 2 5 0 0 2 6 2 5 7 2 2 1 1 1 6
R.Allen 22:41 5 10 1 3 1 2 0 2 2 2 2 1 1 0 12
R.Rondo 37:53 11 17 0 0 1 4 2 3 5 12 2 0 5 0 23
M.Daniels 32:44 7 10 0 0 2 2 0 4 4 0 2 2 3 1 16
G.Davis 31:50 7 14 1 1 2 3 0 11 11 4 2 0 0 1 17
N.Robinson 22:35 3 10 2 6 0 0 1 3 4 2 4 0 0 0 8
S.Erden 10:28 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 2 0
V.Wafer 4:04 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A.Bradley 1:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
L.Harangody 1:19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
TEAM TOTALS 240 44 87 5 13 13 23 8 41 49 29 19 7 13 8 106
PERCENTAGES FG: 50.6% 3PT: 38.5% FT: 56.5% TEAM REB: 10 TOTAL TO: 13
Cleveland MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
J.Graham 16:55 1 5 0 1 1 1 0 3 3 1 5 0 1 0 3
J.Hickson 24:33 0 4 0 0 1 2 0 11 11 0 1 1 2 0 1
A.Varejao 27:09 7 12 0 0 2 3 7 5 12 3 2 2 2 0 16
A.Parker 30:05 3 11 1 4 6 6 0 2 2 3 0 2 0 1 13
M.Williams 25:12 5 12 2 3 1 2 0 3 3 4 2 0 3 1 13
D.Gibson 23:57 5 6 1 2 5 5 0 2 2 2 5 0 1 1 16
A.Jamison 26:04 3 10 0 3 0 0 0 3 3 0 1 2 1 0 6
R.Hollins 15:28 1 6 0 0 0 0 2 2 4 1 3 0 1 2 2
R.Sessions 22:48 6 10 0 0 2 5 1 2 3 4 0 0 1 0 14
J.Moon 25:03 1 5 1 2 0 0 0 2 2 1 2 3 2 1 3
J.Williams 2:46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 32 82 5 15 18 24 10 35 45 19 22 10 14 6 87
PERCENTAGES FG: 39% 3PT: 33.3% FT: 75% TEAM REB: 5 TOTAL TO: 14

Orlando – Detroit

Detroit MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
T.Prince 30:30 7 12 2 3 0 0 1 3 4 2 1 0 2 0 16
J.Maxiell 22:06 3 8 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 6
B.Wallace 24:00 0 1 0 0 0 0 2 7 9 1 2 1 0 0 0
R.Hamilton 26:45 5 12 0 5 2 2 1 2 3 4 1 0 1 0 12
R.Stuckey 29:50 4 11 0 0 6 6 0 3 3 5 2 3 2 0 14
W.Bynum 18:10 1 2 0 0 0 0 1 2 3 2 3 1 0 0 2
T.McGrady 18:19 1 4 0 1 1 1 0 3 3 2 1 0 0 0 3
C.Villanueva 24:14 5 11 1 4 1 2 0 5 5 1 3 1 2 2 12
B.Gordon 22:06 4 10 1 3 1 1 0 1 1 4 3 1 2 0 10
G.Monroe 24:00 2 4 0 0 0 0 3 1 4 0 2 2 2 2 4
TEAM TOTALS 240 32 75 4 16 11 12 8 28 36 22 20 9 13 5 79
PERCENTAGES FG: 42.7% 3PT: 25% FT: 91.7% TEAM REB: 4 TOTAL TO: 15
Orlando MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
Q.Richardson 14:56 1 3 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4
R.Lewis 30:02 7 10 2 4 4 6 0 2 2 1 0 0 0 1 20
D.Howard 39:59 4 8 0 0 1 2 3 11 14 0 3 3 6 2 9
V.Carter 26:45 6 14 1 3 0 0 2 2 4 1 0 2 1 0 13
J.Nelson 30:22 4 12 1 4 0 0 1 5 6 9 4 0 2 0 9
B.Bass 21:27 4 8 0 0 1 2 2 5 7 0 1 0 0 0 9
M.Pietrus 29:35 5 11 3 7 0 0 0 5 5 2 3 0 0 0 13
C.Duhon 17:38 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 3
J.Redick 21:15 2 5 2 4 4 4 0 0 0 3 0 0 1 0 10
M.Gortat 8:01 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 34 73 10 24 12 18 10 31 41 20 12 7 13 3 90
PERCENTAGES FG: 46.6% 3PT: 41.7% FT: 66.7% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 13

New York – New Jersey

New Jersey MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
T.Outlaw 30:39 5 9 2 2 1 3 0 1 1 1 3 0 0 0 13
K.Humphries 17:12 3 9 0 0 2 2 4 3 7 2 2 0 0 0 8
B.Lopez 37:33 14 24 0 0 8 9 2 3 5 0 1 1 3 3 36
D.Harris 22:09 2 6 0 1 4 5 0 3 3 3 2 2 2 0 8
A.Morrow 34:19 3 6 1 2 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0 7
D.Favors 13:55 1 3 0 0 0 0 1 3 4 1 2 1 0 0 2
J.Farmar 29:27 6 12 4 6 1 1 0 3 3 4 4 0 3 0 17
D.James 17:10 2 4 0 0 1 2 0 4 4 0 1 0 0 2 5
J.Petro 10:27 2 4 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 4
T.Murphy 16:53 0 4 0 3 0 0 0 5 5 2 3 0 2 0 0
B.Uzoh 7:20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
S.Graham 2:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 38 82 7 14 17 22 9 28 37 17 24 4 11 5 100
PERCENTAGES FG: 46.3% 3PT: 50% FT: 77.3% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 11
New York MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
W.Chandler 44:01 9 15 1 5 8 8 3 8 11 3 2 0 2 3 27
D.Gallinari 37:10 3 11 2 6 5 7 0 6 6 1 2 0 1 0 13
A.Stoudemire 41:18 13 22 0 0 9 11 1 8 9 2 3 2 1 1 35
R.Felton 39:26 10 15 0 3 1 1 2 5 7 10 1 3 5 1 21
L.Fields 37:12 2 5 0 2 2 2 1 5 6 2 0 1 0 0 6
T.Mozgov 8:53 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 2
B.Walker 10:50 1 5 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2
T.Douglas 15:54 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 3
A.Randolph 3:39 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
S.Williams 1:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEAM TOTALS 240 41 80 4 19 25 29 8 34 42 21 17 6 12 6 111
PERCENTAGES FG: 51.3% 3PT: 21.1% FT: 86.2% TEAM REB: 7 TOTAL TO: 12

Sacramento – Indiana

Indiana MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Granger 40:07 12 19 3 5 10 11 1 6 7 2 3 2 4 1 37
J.McRoberts 21:17 1 3 0 0 5 6 0 3 3 4 4 1 0 2 7
R.Hibbert 31:31 8 13 0 0 0 1 2 6 8 4 5 0 1 1 16
M.Dunleavy 33:49 3 10 1 4 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 7
D.Collison 30:05 5 10 0 0 7 8 0 4 4 6 1 2 2 0 17
T.Hansbrough 12:13 0 1 0 0 2 2 1 2 3 0 2 0 2 0 2
T.Ford 17:55 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 3 0 0
B.Rush 22:04 2 8 1 4 1 2 0 3 3 0 2 2 0 1 6
J.Posey 14:30 1 6 1 6 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 3
S.Jones 16:29 4 7 0 0 4 4 2 2 4 1 5 0 0 1 12
TEAM TOTALS 240 36 79 6 19 29 34 6 35 41 22 26 8 12 6 107
PERCENTAGES FG: 45.6% 3PT: 31.6% FT: 85.3% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 13
Sacramento MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Greene 22:01 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6
J.Thompson 23:43 3 7 0 0 1 2 1 6 7 0 3 0 0 0 7
S.Dalembert 22:08 2 8 0 0 0 1 2 10 12 0 2 0 1 1 4
T.Evans 34:02 4 14 1 3 7 9 1 6 7 9 2 0 6 0 16
L.Head 21:10 3 8 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 6
D.Cousins 22:59 9 16 0 1 2 4 4 4 8 1 5 1 2 0 20
F.Garcia 21:20 2 5 2 4 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 6
B.Udrih 29:47 9 12 2 3 4 5 1 3 4 1 5 1 0 0 24
O.Casspi 16:31 0 5 0 3 0 0 2 1 3 1 2 1 1 0 0
C.Landry 21:31 4 7 0 0 0 0 3 2 5 1 4 0 1 2 8
D.Jackson 4:48 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TEAM TOTALS 240 39 88 5 20 15 23 14 33 47 17 29 4 14 3 98
PERCENTAGES FG: 44.3% 3PT: 25% FT: 65.2% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 14

Golden State – San Antonio


San Antonio MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
R.Jefferson 30:22 4 9 0 3 4 4 0 4 4 2 1 1 1 0 12
T.Duncan 32:35 6 15 0 0 3 5 6 12 18 11 1 0 2 2 15
D.Blair 28:16 7 15 0 0 2 2 5 5 10 0 2 2 1 0 16
M.Ginobili 30:26 8 13 3 7 8 9 0 6 6 3 2 5 2 0 27
T.Parker 29:33 6 15 0 1 0 0 0 2 2 6 1 0 2 0 12
G.Hill 27:43 2 7 0 1 8 9 0 3 3 4 2 2 2 0 12
M.Bonner 15:15 2 4 2 3 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 6
G.Neal 19:54 5 8 2 4 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 14
I.Udoka 11:42 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 2
T.Splitter 7:56 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2
A.McDyess 3:17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0
C.Quinn 3:01 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 42 91 7 21 27 31 13 37 50 31 18 13 11 3 118
PERCENTAGES FG: 46.2% 3PT: 33.3% FT: 87.1% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 11
Golden State MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Wright 42:16 6 16 1 5 0 0 1 4 5 2 4 0 3 1 13
D.Lee 37:06 7 12 0 0 4 7 3 4 7 5 0 2 3 0 18
A.Biedrins 31:12 2 6 0 0 0 0 4 14 18 2 2 0 2 0 4
M.Ellis 33:14 6 16 0 3 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 12
S.Curry 40:06 13 22 3 6 3 3 1 2 3 5 2 1 5 1 32
R.Carney 19:05 3 8 1 2 0 0 1 5 6 0 2 0 0 0 7
D.Gadzuric 6:34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 2
R.Williams 11:26 1 1 0 0 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 4
V.Radmanovic 11:53 1 3 0 2 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 3
J.Adrien 3:34 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
J.Lin 3:34 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 240 41 87 5 18 11 18 10 34 44 20 18 5 16 4 98
PERCENTAGES FG: 47.1% 3PT: 27.8% FT: 61.1% TEAM REB: 6 TOTAL TO: 16

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *