Statistiques des Indiana Pacers
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Pascal Siakam | 78 | 32.7 | 51.9 | 38.9 | 73.4 | 1.7 | 5.2 | 6.9 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 20.2 |
Tyrese Haliburton | 73 | 33.6 | 47.3 | 38.8 | 85.1 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 9.2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 18.6 |
Bennedict Mathurin | 72 | 29.9 | 45.8 | 34.0 | 83.1 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 16.1 |
Myles Turner | 72 | 30.2 | 48.1 | 39.6 | 77.3 | 1.3 | 5.3 | 6.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 15.6 |
Aaron Nesmith | 45 | 25.0 | 50.7 | 43.1 | 91.3 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 12.0 |
Obi Toppin | 79 | 19.6 | 52.9 | 36.5 | 78.1 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 10.5 |
Andrew Nembhard | 65 | 28.9 | 45.8 | 29.1 | 79.4 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 10.0 |
T.j. Mcconnell | 79 | 17.9 | 51.9 | 30.6 | 74.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 9.1 |
Isaiah Jackson | 5 | 16.8 | 60.9 | 0.0 | 50.0 | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 7.0 |
Thomas Bryant | 56 | 15.1 | 51.5 | 32.1 | 83.0 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 6.9 |
Jarace Walker | 75 | 15.8 | 47.2 | 40.5 | 66.7 | 0.3 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 6.1 |
James Wiseman | 1 | 4.6 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Quenton Jackson | 28 | 13.6 | 47.5 | 37.5 | 77.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 5.8 |
Ben Sheppard | 63 | 19.5 | 41.8 | 34.2 | 88.9 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 5.3 |
Tony Bradley | 14 | 8.1 | 64.4 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 4.4 |
Moses Brown | 9 | 5.1 | 65.0 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.2 |
Rayj Dennis | 11 | 6.4 | 33.3 | 28.6 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.7 |
Enrique Freeman | 22 | 8.2 | 43.2 | 10.0 | 68.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 2.1 |
Johnny Furphy | 50 | 7.6 | 38.0 | 30.0 | 81.8 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.1 |
James Johnson | 12 | 3.1 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
Tristen Newton | 5 | 1.6 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
Jahlil Okafor | 1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Actualités des Indiana Pacers
-
Ian Mahinmi absent 6 à 8 semaines !
-
Carl Landry et les Kings gagnent enfin sans DeMarcus Cousins
-
Ferguson – Eric Garner : le cri du coeur de David West
-
Portland domine Indiana au forceps
-
Le « Big Three » des Cavaliers domine les Pacers
-
Pacers : George Hill également touché à la cuisse
-
Pacers – Magic : le retour gagnant de David West
-
David West et C.J. Watson de retour ce soir pour les Pacers
-
Les Pacers ont finalement coupé A.J. Price
-
Indiana Pacers : David West de retour vendredi ?
-
La surprise du chef : l’équipe B d’Indiana s’impose à Dallas !
-
Frank Vogel : « Il est très improbable que Paul George joue cette saison »
-
Paul George va retrouver les terrains d’entraînement
-
Pacers – Hornets : le roi Solomon au buzzer !
-
Pacers – Hornets : Lance Stephenson s’attend à être sifflé…
-
A.J. Price autorisé à rester aux Pacers
-
Roy Hibbert respecte et s’inspire de Joakim Noah
-
Déjà vainqueur à Miami, Indiana gagne à Chicago !
-
Les Nuggets surprennent les Pacers
-
Les Pacers étouffent le Heat
Lien rapide vers les équipes NBA