A l’image de ses Knicks, Evan Fournier traverse une période compliquée avec 9 points de moyenne en novembre, à 39% aux tirs dont 22% à 3-points. Pire, il reste sur deux matches à 2 et 5 points à 3 su 11 aux tirs, et il essaie de trouver des réponses à cette mauvaise passe.
« On a vraiment bien commencé (face aux Hornets), en shootant bien, en partageant la balle, etc » raconte le Français. « Maintenant, ce n’est pas assez bien. Est-ce qu’on ne joue pas aussi bien parce qu’on ne met pas de tirs, ou est-ce qu’on ne met pas de tirs parce qu’on ne partage pas le ballon ? C’est toujours la question qu’il faut se poser. Selon moi, c’est parce qu’on ne prend pas de bons tirs et parce qu’on ne fait pas assez travailler la défense. »
Selon le New York Daily News, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Sur les huit derniers matches, les Knicks sont derniers de la NBA au nombre de passes décisives, à égalité avec les Rockets et le Thunder. Ce qui signifie que les paniers sont essentiellement dus à des actions personnelles.
« La principale différence entre la « second unit » et le cinq de départ, c’est le mouvement de la balle, et le mouvement des joueurs » poursuit Fournier. « Il y a des moments où l’on semble très immobile. On doit retrouver le rythme qu’on avait au début, lors des cinq premiers matches. On doit faire en sorte de partager le ballon. Parfois, il suffit de faire une passe pour simplement faire une passe, et le rythme va revenir. Une fois que tout le monde a touché le ballon, on obtient un bon rythme, et on obtient de meilleurs tirs. Et tout le monde alors se sent bien. Je pense que c’est la principale chose à faire. »
Les Knicks restent sur cinq défaites en sept matches, et ils pointent désormais à la 8e place de la conférence Est.
Evan Fournier | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | DEN | 38 | 11 | 49.3 | 40.7 | 76.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 5.3 |
2013-14 | DEN | 76 | 20 | 41.9 | 37.6 | 75.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 8.4 |
2014-15 | ORL | 58 | 29 | 44.0 | 37.8 | 72.8 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 12.0 |
2015-16 | ORL | 79 | 33 | 46.2 | 40.0 | 83.6 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 15.4 |
2016-17 | ORL | 68 | 33 | 43.9 | 35.6 | 80.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 17.2 |
2017-18 | ORL | 57 | 32 | 45.9 | 37.9 | 86.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 17.8 |
2018-19 | ORL | 81 | 32 | 43.8 | 34.0 | 80.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 15.1 |
2019-20 | ORL | 66 | 31 | 46.7 | 39.9 | 81.8 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 18.5 |
2020-21 * | All Teams | 42 | 30 | 45.7 | 41.3 | 78.8 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 17.1 |
2020-21 * | ORL | 26 | 30 | 46.1 | 38.8 | 79.7 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 19.7 |
2020-21 * | BOS | 16 | 30 | 44.8 | 46.3 | 71.4 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 13.0 |
2021-22 | NYK | 80 | 30 | 41.7 | 38.9 | 70.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 14.1 |
2022-23 | NYK | 27 | 17 | 33.7 | 30.7 | 85.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 6.1 |
2023-24 * | All Teams | 32 | 18 | 35.7 | 25.4 | 80.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 6.9 |
2023-24 * | DET | 29 | 19 | 37.3 | 27.0 | 79.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 7.2 |
2023-24 * | NYK | 3 | 13 | 20.0 | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
Total | 704 | 28 | 44.1 | 37.4 | 79.9 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 13.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.