Avec la prolongation de contrat de Norman Powell, l’arrivée de Larry Nance Jr. est vraisemblablement le mouvement le plus marquant de l’été des Blazers. Avec lui, la franchise de l’Oregon récupère un joueur complet et efficace dans un temps de jeu limité. De quoi ravir CJ McCollum qui vient de commenter sa venue.
L’arrière voit en son nouveau coéquipier un joueur « capable de faire un peu de tout ». Preuve de cette polyvalence : l’an passé avec les Cavaliers, l’intérieur, qui peut jouer aux postes 4 et 5, affichait près de 9 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1.7 interception de moyenne par rencontre.
« Il est intelligent, il peut jouer sur le pick-and-roll. Il peut aussi protéger le cercle, défendre sur un extérieur », énumère CJ McCollum. Ce dernier oublie d’évoquer les indéniables qualités athlétiques de l’ancien joueur des Lakers, qui lui avait permis d’occuper les Top 10 ces dernières années.
« J’ai hâte de voir comment il peut nous aider à passer un cap. Il est sans aucun doute une valeur ajoutée. Il comprend le jeu et sait ce qu’il faut faire pour gagner »
Le président du syndicat des joueurs n’oublie pas en revanche de rappeler que l’intérieur « peut shooter. Je crois qu’il shootait au moins à 36% de réussite à 3-points ces dernières saisons (c’était son pourcentage l’an passé, contre 35.2% et 33.7% les deux années précédentes). Et c’est évidemment un gars qui peut finir près du cercle ». Un joueur aussi utile sur le « pick-and-roll » que le « pick-and-pop » donc.
« J’ai hâte de voir comment il peut nous aider à passer un cap », poursuit CJ McCollum. « Il est sans aucun doute une valeur ajoutée. Il comprend le jeu et sait ce qu’il faut faire pour gagner. » Dans les faits, il n’a pris part qu’à une seule campagne de playoffs, mais c’était jusqu’à la finale NBA perdue avec les Cavs en 2018.
Les Blazers ont récupéré un joueur plus complet, et plus constant derrière l’arc, que Derrick Jones Jr, impliqué dans cet échange à trois qui a permis l’arrivée de Larry Nance Jr. CJ McCollum en profite pour saluer son ancien coéquipier, envoyé à Chicago. « J’espère que DJ va se retrouver dans une situation où il pourra jouer, montrer son jeu et être capable de continuer à évoluer en fonction de ce qu’il a pu accomplir jusqu’ici. »
Larry Nance, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | LAL | 63 | 20 | 52.7 | 10.0 | 68.1 | 1.6 | 3.3 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 5.5 |
2016-17 | LAL | 63 | 23 | 52.6 | 27.8 | 73.8 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 7.1 |
2017-18 * | All Teams | 66 | 22 | 58.1 | 16.7 | 66.4 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 8.7 |
2017-18 * | LAL | 42 | 22 | 60.1 | 25.0 | 63.2 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 8.6 |
2017-18 * | CLE | 24 | 21 | 55.0 | 12.5 | 72.0 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 8.9 |
2018-19 | CLE | 67 | 27 | 52.0 | 33.7 | 71.6 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 9.4 |
2019-20 | CLE | 56 | 26 | 53.1 | 35.2 | 67.6 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 10.1 |
2020-21 | CLE | 35 | 31 | 47.1 | 36.0 | 61.2 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 9.3 |
2021-22 * | All Teams | 46 | 23 | 52.2 | 32.9 | 70.2 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 7.0 |
2021-22 * | POR | 37 | 23 | 51.5 | 30.6 | 65.3 | 1.6 | 4.1 | 5.6 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 6.9 |
2021-22 * | NOP | 9 | 20 | 55.1 | 50.0 | 100.0 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 7.3 |
2022-23 | NOP | 65 | 21 | 61.0 | 33.3 | 69.6 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 6.8 |
2023-24 | NOP | 61 | 20 | 57.3 | 41.5 | 77.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 5.7 |
2024-25 | ATL | 24 | 19 | 51.6 | 44.7 | 69.2 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 8.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.