La poisse poursuit les Rockets. Alors que Chris Paul est toujours à l’infirmerie et que James Harden est obligé de se démener pour porter l’équipe, c’est cette fois Clint Capela qui est touché au pouce et sera absent un moment.
D’après ESPN, le problème se situe au niveau d’un ligament et le pivot devrait donc être indisponible quatre à six semaines.
Evidemment, c’est un énorme coup dur pour Houston, qui perd là son deuxième meilleur scoreur (17.6 points), son meilleur rebondeur (12.6), son meilleur contreur (1.8), le socle de sa défense et le principal partenaire de James Harden sur le pick-and-roll. Une blessure qui met également fin aux rêves de All-Star Game de Clint Capela.
Rockets center Clint Capela will miss four to six weeks with right thumb injury, league source tells ESPN.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 14, 2019
Clint Capela | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | HOU | 12 | 8 | 48.3 | 0.0 | 17.4 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.7 |
2015-16 | HOU | 77 | 19 | 58.2 | 0.0 | 37.9 | 2.5 | 3.9 | 6.4 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 7.0 |
2016-17 | HOU | 65 | 24 | 64.3 | 0.0 | 53.1 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 12.6 |
2017-18 | HOU | 74 | 28 | 65.2 | 0.0 | 56.0 | 3.3 | 7.6 | 10.8 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 13.9 |
2018-19 | HOU | 67 | 34 | 64.8 | 0.0 | 63.6 | 4.4 | 8.2 | 12.7 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 16.6 |
2019-20 | HOU | 39 | 33 | 62.9 | 0.0 | 52.9 | 4.3 | 9.5 | 13.8 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 13.9 |
2020-21 | ATL | 63 | 30 | 59.4 | 0.0 | 57.3 | 4.7 | 9.6 | 14.3 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 15.2 |
2021-22 | ATL | 74 | 28 | 61.3 | 0.0 | 47.3 | 3.8 | 8.1 | 11.9 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 11.1 |
2022-23 | ATL | 65 | 27 | 65.3 | 0.0 | 60.3 | 4.0 | 7.1 | 11.0 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 12.0 |
2023-24 | ATL | 73 | 26 | 57.1 | 0.0 | 63.1 | 4.6 | 6.0 | 10.6 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 11.5 |
2024-25 | ATL | 55 | 21 | 55.9 | 0.0 | 53.6 | 3.2 | 5.4 | 8.5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 8.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.