Opéré du poignet à la fin du mois de novembre, Paul Millsap a effectué son premier entraînement complet depuis sa blessure, hier, à Denver. L’intérieur est donc dans les temps puisqu’il est resté, comme prévu, trois mois à l’infirmerie pour récupérer de son opération.
Toutefois, l’ancien Hawk devrait patienter quelques jours avant de retrouver la compétition officielle puisque la prudence semble de mise au sein de la franchise.
« Assez tôt, j’espère » répond Paul Millsap sans se mouiller quand le Denver Post lui demande la date de son retour. « Ça fait du bien. On verra comment je me sens aujourd’hui, et on avisera. Mon intention première était de revenir directement après le break mais on doit être malin. C’était mon premier entraînement complet, avec contact, et je dois faire attention à mon poignet et mon corps. »
Mason Plumlee également présent à l’entraînement
Et quand retour il y aura, celui-ci se fera en douceur. Pas forcément pour le ménager, mais plutôt pour ne pas briser la cohésion qui s’est façonnée sans lui.
« Quand il reviendra, il y a de grandes chances qu’il sorte du banc » confie ainsi son entraîneur, Mike Malone. « Il a manqué 42 matchs, on est à 23-19 sans lui et notre groupe joue à un très haut niveau. »
Un groupe qui a grandi sans lui et auquel il doit s’ajuster : « Mon premier match sera probablement comme cet entraînement, je ne connaîtrais aucun système » plaisante-t-il. Pour rappel, les Nuggets avait entamé la saison sur un joli 11-8 avec leur principale recrue estivale. Sixièmes à l’Ouest avec trois victoires de retard sur le 3e et deux d’avance sur le 10e, les joueurs du Colorado devront utiliser leur ailier fort au mieux pour rester placés dans la course aux playoffs. Le petit bonus étant également le retour de Mason Plumlee, absent depuis le 29 janvier, et qui a lui aussi participé à l’entraînement hier.
Deux beaux rayons de soleil dans les Rocheuses.
Paul Millsap | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2006-07 | UTH | 82 | 18 | 52.5 | 33.3 | 67.3 | 2.2 | 2.9 | 5.2 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 6.8 |
2007-08 | UTH | 82 | 21 | 50.4 | 0.0 | 67.7 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.0 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 8.1 |
2008-09 | UTH | 76 | 30 | 53.4 | 0.0 | 69.9 | 3.3 | 5.3 | 8.6 | 1.8 | 3.8 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 13.5 |
2009-10 | UTH | 82 | 28 | 53.8 | 11.1 | 69.3 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 11.6 |
2010-11 | UTH | 76 | 34 | 53.1 | 39.1 | 75.7 | 2.2 | 5.5 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 17.3 |
2011-12 | UTH | 64 | 33 | 49.5 | 22.6 | 79.2 | 2.8 | 6.0 | 8.8 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 16.6 |
2012-13 | UTH | 78 | 30 | 49.0 | 33.3 | 74.2 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 14.6 |
2013-14 | ATL | 74 | 34 | 46.1 | 35.8 | 73.1 | 2.1 | 6.4 | 8.5 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 18.0 |
2014-15 | ATL | 73 | 33 | 47.6 | 35.6 | 75.7 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 16.7 |
2015-16 | ATL | 81 | 33 | 47.0 | 31.9 | 75.7 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 17.1 |
2016-17 | ATL | 69 | 34 | 44.2 | 31.1 | 76.8 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 18.1 |
2017-18 | DEN | 38 | 30 | 46.4 | 34.5 | 69.6 | 1.7 | 4.7 | 6.5 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 14.6 |
2018-19 | DEN | 70 | 27 | 48.4 | 36.5 | 72.7 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 12.6 |
2019-20 | DEN | 51 | 24 | 48.2 | 43.5 | 81.6 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 1.6 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 11.6 |
2020-21 | DEN | 56 | 21 | 47.6 | 34.3 | 72.4 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 9.0 |
2021-22 * | All Teams | 33 | 11 | 39.1 | 22.9 | 70.8 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 3.5 |
2021-22 * | BRK | 24 | 11 | 37.6 | 22.2 | 70.6 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.4 |
2021-22 * | PHL | 9 | 12 | 43.3 | 25.0 | 71.4 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 3.7 |
Total | 1085 | 28 | 48.9 | 34.1 | 73.6 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 13.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.