Si la NBA a annulé la soirée spéciale « Magic City » des Hawks, la rencontre face à Orlando a tout de même été réussie. Et bien réussie même avec une belle victoire et une grosse performance de Nickeil Alexander-Walker. Ce dernier a marqué 41 points à 12/21 au shoot dont un superbe 9/14 à 3-pts, avec également 7 rebonds et 5 passes.
« Il n’a quasiment pas eu besoin de bouger pour marquer ses 40 points », s’amuse Jalen Johnson face aux tirs primés de son coéquipier. « Il a été agressif dès le début et on en avait besoin. Je suis content pour lui et je sais qu’il n’est pas satisfait. Il veut continuer de gagner des matches. »
Avec 14 points en premier quart-temps, Nickeil Alexander-Walker a effectivement parfaitement lancé les Hawks dans la partie. Il ajoute dix points en deuxième quart-temps. Encore neuf en troisième, avant huit en dernier.
Et ses deux paniers primés dans le quatrième quart-temps ont validé le succès de son équipe, qui était alors dans son seul moment compliqué de la partie.
Ses 41 points deviennent son nouveau record en carrière, devant les 38 de novembre 2025 contre les Spurs. « On vit parfois des soirées comme ça », réagit-il. « L’idée, c’était d’être agressif au bon moment. Le match était important, je le savais, je devais tout donner. Je ne pensais qu’à ça : être agressif, être moi-même et aider l’équipe à gagner. »
| Nickeil Alexander-Walker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2019-20 | NO | 47 | 12:34 | 36.8 | 34.6 | 67.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 5.7 |
| 2020-21 | NO | 46 | 21:53 | 41.9 | 34.7 | 72.7 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 11.0 |
| 2021-22 | NO | 50 | 26:20 | 37.5 | 31.1 | 72.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 12.8 |
| 2021-22 | UTA | 15 | 9:56 | 33.3 | 30.3 | 91.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.5 |
| 2022-23 | MIN | 23 | 15:29 | 38.4 | 36.1 | 61.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 5.9 |
| 2022-23 | UTA | 36 | 14:40 | 48.8 | 40.2 | 69.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 6.3 |
| 2023-24 | MIN | 82 | 23:26 | 43.9 | 39.1 | 80.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 8.0 |
| 2024-25 | MIN | 82 | 25:17 | 43.8 | 38.1 | 78.0 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 9.4 |
| 2025-26 | ATL | 64 | 33:15 | 44.1 | 37.9 | 89.6 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 20.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur