Quand ce n’est pas une suspension, c’est une blessure qui tient Isaiah Stewart éloigné des parquets. En l’occurrence, c’est une élongation au mollet gauche qui lui vaut maintenant d’être absent pour une durée indéterminée, a fait comprendre son coach.
« C’est quelque chose avec lequel il doit déjà composer [depuis un moment], mais ça s’est juste aggravé », a ainsi détaillé JB Bickerstaff. « Il a serré les dents lors du dernier match et je pense qu’on pouvait voir qu’il compensait sur la fin. Donc c’est quelque chose avec lequel on va prendre le temps. »
Élément-clé de la rotation de Detroit, notamment grâce à son importance en défense, Isaiah Stewart (10 points, 5.1 rebonds, 1.6 contre) sera remplacé numériquement par le valeureux Paul Reed pour que Jalen Duren puisse souffler. Une doublette qui s’était montrée convaincante durant l’absence de « Stew » il y a quelques matchs.
C’est en tout cas une perte notable pour le leader de la conférence Est, qui croise désormais les doigts pour que la gêne de son intérieur de 24 ans ne dure pas jusqu’aux playoffs.
| Isaiah Stewart | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2020-21 | DET | 68 | 21:24 | 55.3 | 33.3 | 69.6 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 7.9 |
| 2021-22 | DET | 71 | 25:35 | 51.0 | 32.6 | 71.8 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 8.3 |
| 2022-23 | DET | 50 | 28:17 | 44.2 | 32.7 | 73.8 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 11.3 |
| 2023-24 | DET | 46 | 30:56 | 48.7 | 38.3 | 75.3 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 10.9 |
| 2024-25 | DET | 72 | 19:55 | 55.9 | 32.1 | 75.9 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 6.0 |
| 2025-26 | DET | 55 | 23:09 | 54.1 | 33.3 | 76.0 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 10.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur