Stephen Curry progresse, mais Stephen Curry reste à l’infirmerie (avec son frère Seth). On attendait l’info et ESPN annonce que le double MVP ne rejouera pas avant dix jours, soit cinq matches d’absence supplémentaires (Clippers, Rockets, Thunder, Jazz, Bulls). Dans le meilleur des cas…
La veille, il donnait des nouvelles de sa blessure au genou droit, un syndrome fémoro-patellaire, qui le tient éloigné des parquets depuis la fin du mois de janvier : « C’est un cas un peu étrange et il faudra un peu plus de temps… On ne peut pas vraiment prévoir comment ça va guérir. »
Ce n’est donc guère rassurant et il n’est pas non plus surprenant d’apprendre que Stephen Curry continuera de regarder jouer les Warriors depuis le banc pendant quelques jours. Sa blessure, aussi appelée « genou du coureur », se manifeste généralement par un gonflement et des douleurs autour de la rotule.
Les Warriors résistent, mais les playoffs approchent…
En l’état, le meneur All-Star a manqué les dix derniers matches de son équipe et ce total grimpera bientôt à quinze. Sans lui, les joueurs de Golden State résistent tant bien que mal (4 victoires – 6 défaites) et conservent leur place dans le Top 8 de la conférence Ouest.
Les Warriors espéraient retrouver Stephen Curry juste après le All-Star Break, sauf que les choses traînent et, tandis que Jimmy Butler et Kristaps Porzingis ne sont pas là non plus, cela commence à être quelque peu inquiétant pour la suite de leur saison.
« Avec ce genre de blessure, il s’agit d’avancer jour après jour et d’enchaîner les bonnes journées. J’ai réussi à le faire. J’espère qu’ils me laisseront bientôt retourner sur le terrain et revenir le plus tôt possible » confiait, samedi, le futur Hall of Famer.
Et d’ajouter, plus pessimiste : « Une fois de retour sur le terrain, ce sera aussi une question de tolérance à la douleur. Mais c’est le genre de chose qu’on ne veut pas laisser traîner, parce que ça peut empirer. »
| Stephen Curry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | GS | 80 | 36:12 | 46.2 | 43.7 | 88.5 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 17.5 |
| 2010-11 | GS | 74 | 33:38 | 48.0 | 44.2 | 93.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 18.6 |
| 2011-12 | GS | 26 | 28:09 | 49.0 | 45.5 | 80.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.7 |
| 2012-13 | GS | 78 | 38:15 | 45.1 | 45.3 | 90.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 22.9 |
| 2013-14 | GS | 78 | 36:29 | 47.1 | 42.4 | 88.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 24.0 |
| 2014-15 | GS | 80 | 32:40 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 23.8 |
| 2015-16 | GS | 79 | 34:11 | 50.4 | 45.4 | 90.8 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 30.1 |
| 2016-17 | GS | 79 | 34:39 | 46.8 | 41.1 | 89.8 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 25.3 |
| 2017-18 | GS | 51 | 31:59 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 26.4 |
| 2018-19 | GS | 69 | 33:47 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 27.3 |
| 2019-20 | GS | 5 | 27:48 | 40.2 | 24.5 | 100.0 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 20.8 |
| 2020-21 | GS | 63 | 34:10 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 32.0 |
| 2021-22 | GS | 64 | 34:33 | 43.7 | 38.0 | 92.3 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 25.5 |
| 2022-23 | GS | 56 | 34:40 | 49.3 | 42.7 | 91.5 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 0.4 | 29.4 |
| 2023-24 | GS | 74 | 32:43 | 45.0 | 40.8 | 92.3 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 26.4 |
| 2024-25 | GS | 70 | 32:10 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 24.5 |
| 2025-26 | GS | 39 | 31:20 | 46.8 | 39.1 | 93.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 27.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur