Animateurs de la “trade deadline”, les Wizards n’ont toujours pas fait jouer la moindre recrue ! Comme Trae Young, Anthony Davis a immédiatement rejoint l’infirmerie, et la direction a coupé Dante Exum, arrivé aussi de Dallas.
Élément intéressant, Jaden Hardy devrait avoir sa chance, même s’il n’a pas été de la partie dimanche soir face à Miami. Officiellement, le staff l’a laissé au repos. Le cas de D’Angelo Russell est en revanche déjà plié, le meneur va devoir se trouver une porte de sortie. « On essaie de voir ce qui serait le meilleur plan pour lui et pour nous à l’avenir », a glissé Will Dawkins, le GM de la franchise.
La période des transferts terminée, seul un « buy-out » permettra à D’Angelo Russell de quitter la franchise. Sa « player option » à 5.9 millions de dollars est un frein dans les discussions, mais dans l’intérêt des deux parties, il faudra trouver un compromis sur le montant des indemnités de départ.
S’il venait à être libéré, ce n’est pas certain que D’Angelo Russell attire franchement le chaland, au regard de ses deux dernières saisons.
| LEXIQUE |
Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.
Buyout : (ou buy-out) Rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs
| D'Angelo Russell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | LAL | 80 | 28:14 | 41.0 | 35.1 | 73.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 13.2 |
| 2016-17 | LAL | 63 | 30:16 | 40.5 | 35.2 | 78.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 15.6 |
| 2017-18 | BKN | 48 | 25:43 | 41.4 | 32.4 | 74.0 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | 15.5 |
| 2018-19 | BKN | 81 | 30:13 | 43.4 | 36.9 | 78.0 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 21.1 |
| 2019-20 | GS | 33 | 32:07 | 43.0 | 37.4 | 78.5 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 23.6 |
| 2019-20 | MIN | 12 | 32:40 | 41.2 | 34.5 | 87.3 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 0.3 | 21.7 |
| 2020-21 | MIN | 42 | 28:29 | 43.1 | 38.7 | 76.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 19.0 |
| 2021-22 | MIN | 65 | 31:57 | 41.1 | 34.0 | 82.5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 18.1 |
| 2022-23 | LAL | 17 | 30:56 | 48.4 | 41.4 | 73.5 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 17.4 |
| 2022-23 | MIN | 54 | 32:56 | 46.5 | 39.1 | 85.6 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 17.9 |
| 2023-24 | LAL | 76 | 32:41 | 45.6 | 41.5 | 82.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 18.0 |
| 2024-25 | LAL | 29 | 26:19 | 41.5 | 33.3 | 84.9 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 12.4 |
| 2024-25 | BKN | 29 | 24:43 | 36.7 | 29.7 | 82.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 12.9 |
| 2025-26 | DAL | 26 | 19:02 | 40.5 | 29.5 | 71.7 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 10.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur