Les Lakers ont eu très chaud à Dallas. Menés de 15 points à sept minutes de la fin, les joueurs de JJ Redick ont renversé la rencontre avec un cinq « small ball » et une grosse séquence de Rui Hachimura.
C’est ainsi le Japonais qui a fait passer Los Angeles en tête, dans les trois dernières minutes, avec un 7-0 à lui seul : un panier à 3-points avec la faute, suivi d’un autre panier à 3-points.
« Nous avons bien partagé le ballon aujourd’hui et Luka a été pris à deux dans les cinq dernières minutes » explique l’intéressé. « C’était une bonne stratégie pour nous. Nous avons discuté de la nécessité de partager le ballon et de nous trouver les uns les autres, et j’ai eu le shoot. C’était une bonne stratégie pour toute l’équipe. »
Après la défaite face aux Clippers, JJ Redick avait ainsi réclamé davantage de circulation du ballon, pour « jouer de la bonne façon ». Des remarques surtout dirigées à l’encontre de Luka Doncic.
Des remarques qui ont été mises en application dans le dernier quart-temps face à Dallas, le Slovène attirant l’aide défensive pour créer des décalages dont Rui Hachimura a pu profiter. Résultat : avec 17 points à 6/13 au tir en 27 minutes, et un +/- de +21, l’ailier fort a réalisé son meilleur match depuis début décembre.
« Notre défense de zone était excellente aujourd’hui. La communication était excellente entre le banc, le staff d’entraîneurs et les joueurs. Tout le monde communiquait » savourait encore Rui Hachimura pour conclure.
| Rui Hachimura | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2019-20 | WAS | 48 | 30:05 | 46.6 | 28.7 | 82.9 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |
| 2020-21 | WAS | 57 | 31:32 | 47.8 | 32.8 | 77.0 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 13.8 |
| 2021-22 | WAS | 42 | 22:27 | 49.1 | 44.7 | 69.7 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 11.3 |
| 2022-23 | LAL | 33 | 22:22 | 48.5 | 29.6 | 72.1 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 9.6 |
| 2022-23 | WAS | 30 | 24:16 | 48.8 | 33.7 | 75.9 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 13.0 |
| 2023-24 | LAL | 68 | 26:51 | 53.7 | 42.2 | 73.9 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 13.6 |
| 2024-25 | LAL | 59 | 31:41 | 50.9 | 41.3 | 77.0 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 13.1 |
| 2025-26 | LAL | 34 | 30:30 | 50.0 | 42.7 | 76.9 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 12.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur