Il a logiquement eu l’honneur d’appuyer sur le bouton « Light the Beam », ce fameux faisceau lumineux allumé au-dessus du Golden 1 Center à chaque victoire des Kings. DeMar DeRozan a en effet été l’un des héros de la soirée face aux Lakers.
Alors que Russell Westbrook, Zach LaVine ou surtout Malik Monk alimentaient l’impressionnant compteur à 3-points de l’équipe, l’arrière des Kings a fait parler son jeu habituel. À mi-distance.
À trois minutes de la fin, il profitait d’un « switch » défensif des Lakers pour se retrouver face à Luka Doncic. DeMar DeRozan se rapprochait alors de la ligne des lancers-francs pour s’élever, et sanctionner sans difficulté. Le tir symbole de sa soirée qui allait sceller les débats en faveur de sa formation.
Une minute plus tard, il enfonçait cette fois son défenseur au milieu de la raquette. Puis après quelques feintes, il finissait sous le cercle pour achever les Lakers. En 37 minutes, le natif de Compton a compilé 32 points (14/19), 6 passes et 3 interceptions. Sans prendre le moindre tir à 3-points.
Une performance majuscule pour lui, qui n’avait plus passé la barre des 30 points depuis avant Noël. Et qui, lors du match précédent face aux Rockets, avait franchi le cap symbolique des 26 000 points en carrière.
« C’est toujours satisfaisant de décrocher une victoire. Je pense qu’en ce qui concerne tout le reste, la marque, les points et tout ça, je ne m’en rendrai compte que lorsque tout sera terminé, quand je pourrai prendre du recul et observer toutes ces années, et ce que j’aurai réussi à accomplir. Mais sur le moment, ça ne me fait pas vraiment d’effet », se détachait-il.
Actuel 23e marqueur dans l’histoire de la ligue, DeMar DeRozan va bientôt dépasser Kevin Garnett au classement.
| DeMar DeRozan | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | TOR | 77 | 21:37 | 49.8 | 25.0 | 76.3 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
| 2010-11 | TOR | 82 | 34:46 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
| 2011-12 | TOR | 63 | 35:01 | 42.2 | 26.1 | 81.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 16.7 |
| 2012-13 | TOR | 82 | 36:45 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 18.1 |
| 2013-14 | TOR | 79 | 38:11 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 22.7 |
| 2014-15 | TOR | 60 | 35:00 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 20.1 |
| 2015-16 | TOR | 78 | 35:57 | 44.6 | 33.8 | 85.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 23.5 |
| 2016-17 | TOR | 74 | 36:23 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 27.3 |
| 2017-18 | TOR | 80 | 33:54 | 45.6 | 31.0 | 82.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 23.0 |
| 2018-19 | SA | 77 | 34:55 | 48.1 | 15.6 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
| 2019-20 | SA | 68 | 34:04 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 22.1 |
| 2020-21 | SA | 61 | 33:43 | 49.5 | 25.7 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 21.6 |
| 2021-22 | CHI | 76 | 36:06 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 27.9 |
| 2022-23 | CHI | 74 | 36:15 | 50.4 | 32.4 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 24.5 |
| 2023-24 | CHI | 79 | 37:50 | 48.0 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.0 |
| 2024-25 | SAC | 77 | 35:57 | 47.7 | 32.8 | 85.7 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 22.2 |
| 2025-26 | SAC | 38 | 33:08 | 49.9 | 36.0 | 87.4 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 18.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur