Sacrée fin de semaine pour « Papy LeBron » ! Après avoir déroulé en mode passeur jeudi soir à Toronto (11 passes décisives) jusqu’à flairer le bon coup en trouvant Rui Hachimura dans le corner pour le tir de la gagne au buzzer, LeBron James a de nouveau régalé cette nuit en sortant une « masterclass » à l’occasion de son passage annuel à Philadelphie. Après avoir eu deux jours et demi pour récupérer suite à son absence du match perdu à Boston, le meilleur marqueur de l’histoire a ainsi retrouvé de sa superbe en attaque !
Au-delà de sa ligne de stats, pour le moins impressionnante pour son âge (29 points à 12/17 au tir dont 4/6 à 3-points, 7 rebonds, 6 passes décisives, 1 contre, 1 interception en 34 minutes), c’est sa prestation globale et surtout son dernier quart-temps face à des Sixers qui n’ont rien lâché jusqu’à la dernière seconde, qui ont bluffé tout le monde. « On se serait cru dans un film ! », a pour sa part lâché Deandre Ayton.
LeClutch James plante 10 points de suite pour mater les Sixers
Le « King » a d’abord fait briller ses coéquipiers pour essayer de distancer un trio Maxey-George-Embiid motivé comme jamais. Gabe Vincent à 3-points, puis Deandre Ayton et Rui Hachimura ont alors bénéficié de sa clairvoyance.
Mais comme Philly n’a pas abdiqué, LBJ a dû passer à la vitesse supérieure en claquant un tir lointain pour lancer son festival. Le panier n’a été compté qu’à deux points, son pied ayant mordu la ligne, validant tout de même au passage le triple-double XXL de Luka Doncic à 31 points, 15 rebonds et 11 passes décisives.
La suite lui a permis de confirmer la tendance avec deux nouveaux « catch-and-shoot » à 3-points depuis le même spot puis un un-contre-un face au pauvre Quentin Grimes qui a servi de victime expiatoire au King, auteur d’un step-back à mi-distance à la dernière seconde de la possession pour tuer le match à 27 secondes de la fin (105-110).
« C’est la fin d’un road-trip, il peut y avoir des joueurs avec des jambes lourdes ou peu importe. Moi, je me sentais bien. Depuis le shootaround du matin, j’étais vraiment en forme, et ce jusqu’à mon entrée pour le match », a-t-il expliqué après la rencontre. « On joue en fonction de ce que le match nous propose, et je me suis rendu compte dans le dernier quart-temps que les jambes d’Austin Reaves commençaient peut-être un peu à tirer. On est au courant aussi du ‘cross country’ que Luka Doncic a dû endurer (ndlr : naissance de sa deuxième fille). Et j’ai eu de bonnes opportunités alors que je me sentais plutôt bien physiquement, ce qui m’a permis de m’affirmer un peu plus en attaque. »
Une piqûre de rappel bienvenue
Après avoir raté la reprise, LeBron James reprend ses marques à son rythme et sa prestation de ce soir va lui permettre de poursuivre sa remontée en puissance dans la sérénité, tout en regagnant en confiance au niveau de son tir après avoir enchaîné un 3/10 contre Phoenix puis un 4/17 à Toronto… même si son coach JJ Redick ne s’en fait pas de ce côté-là.
« Je ne crois pas que LeBron ait besoin de confiance », a-t-il glissé avec le sourire. « Mais la question est légitime, parce que je pense vraiment que c’est important que chacun puisse se rappeler de quoi il est capable. Il y a eu les blessures, puis il a dû prendre le train en route, dans une équipe qui était aussi sur un très bon rythme. Pour un joueur, peu importe à quel point tu es bon, c’est toujours difficile à appréhender. Donc le match de ce soir a été super important. »
Grâce au secours de son quadruple champion NBA, L.A. a pu finir son road-trip sur une bonne note. L’autre bonne nouvelle, c’est que physiquement, LeBron James se sent de mieux en mieux. « Je ne suis toujours pas à 100% mais je me suis senti bien mieux ce soir que lors du match à Toronto », a-t-il glissé.
Le message est passé du côté de San Antonio, qui sera le prochain adversaire des Lakers ce mercredi en demi-finale de la NBA Cup.
| LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2003-04 | CLE | 79 | 39:31 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
| 2004-05 | CLE | 80 | 42:21 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
| 2005-06 | CLE | 79 | 42:33 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
| 2006-07 | CLE | 78 | 40:54 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
| 2007-08 | CLE | 75 | 40:22 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 37:42 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
| 2009-10 | CLE | 76 | 39:02 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
| 2010-11 | MIA | 79 | 38:46 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
| 2011-12 | MIA | 62 | 37:31 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
| 2012-13 | MIA | 76 | 37:51 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
| 2013-14 | MIA | 77 | 37:41 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
| 2014-15 | CLE | 69 | 36:08 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
| 2015-16 | CLE | 76 | 35:39 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
| 2016-17 | CLE | 74 | 38:14 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
| 2017-18 | CLE | 82 | 36:54 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
| 2018-19 | LAL | 55 | 35:13 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
| 2019-20 | LAL | 67 | 34:34 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
| 2020-21 | LAL | 45 | 33:25 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
| 2021-22 | LAL | 56 | 37:13 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
| 2022-23 | LAL | 55 | 35:32 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
| 2023-24 | LAL | 71 | 35:16 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
| 2024-25 | LAL | 70 | 34:55 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 24.4 |
| 2025-26 | LAL | 6 | 32:50 | 41.3 | 25.9 | 55.0 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 7.8 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 14.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur