Ne disposant que d’un seul «pick» lors de la dernière Draft, avec lequel ils ont sélectionné Yves Missi à la 21e place, les dirigeants de New Orleans ont finalement réussi à mettre la main sur un joueur du deuxième tour qui leur tenait visiblement à cœur : Antonio Reeves, drafté par le Magic en 47e position.
La franchise de Louisiane a ainsi dû lâcher deux «second tour» de Draft en 2030 et 2031, mais a tout de même fini par s’octroyer les services de cet arrière shooteur de 23 ans qui sort d’une grosse saison avec les Kentucky Wildcats, à 20.9 points et 44.7% de réussite à 3-points en 35 matchs.
Sûrs de leur coup, les Pelicans en ont profité pour sécuriser l’avenir de leur deuxième rookie via à un contrat de trois ans à hauteur de 5.41 millions de dollars, dont l’accord a été révélé par Hoopshype.
Pas sûr que les trois années soient garanties, alors que la concurrence sera particulièrement rude sur les postes 2/3 en Louisiane, mais Antonio Reeves (1m98, 88 kg) aura sans doute l’occasion de montrer ce qu’il vaut.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Trey Murphy Iii | 66 | 35:28 | 47.0 | 37.9 | 88.6 | 1.0 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 21.5 |
| Zion Williamson | 62 | 29:42 | 60.0 | 25.0 | 71.6 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 21.0 |
| Saddiq Bey | 72 | 31:12 | 45.1 | 36.7 | 84.1 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 17.7 |
| Dejounte Murray | 14 | 27:47 | 48.4 | 30.6 | 86.7 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 16.7 |
| Jeremiah Fears | 82 | 25:45 | 43.4 | 33.0 | 78.9 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 14.3 |
| Jordan Poole | 39 | 23:55 | 37.2 | 33.3 | 86.0 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 13.4 |
| Derik Queen | 81 | 24:59 | 47.3 | 26.1 | 79.5 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 11.7 |
| Herbert Jones | 56 | 28:21 | 38.3 | 30.9 | 80.6 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 3.2 | 8.9 |
| Josh Oduro | 3 | 27:20 | 64.7 | 0.0 | 50.0 | 3.7 | 4.0 | 7.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.3 |
| Bryce Mcgowens | 42 | 20:57 | 48.1 | 40.9 | 77.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 8.1 |
| Jose Alvarado | 41 | 21:51 | 41.8 | 36.3 | 83.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 7.9 |
| Karlo Matković | 62 | 14:43 | 60.4 | 42.2 | 73.2 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 5.7 |
| Yves Missi | 66 | 19:39 | 54.4 | 0.0 | 55.9 | 2.8 | 3.1 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 5.7 |
| Trey Alexander | 9 | 12:20 | 51.4 | 50.0 | 60.0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 5.2 |
| Jordan Hawkins | 51 | 13:34 | 36.6 | 34.8 | 85.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 5.1 |
| Deandre Jordan | 12 | 16:35 | 65.6 | 0 | 64.7 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 4.4 |
| Micah Peavy | 61 | 14:58 | 38.5 | 25.9 | 75.9 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 4.3 |
| Kevon Looney | 21 | 14:40 | 41.7 | 15.4 | 70.0 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 2.8 |
| Hunter Dickinson | 5 | 8:24 | 35.7 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur