On savait depuis l'été 2021 que le nom de la salle des Spurs allait prochainement changer. La page de l'AT&T Center allait se tourner, mais on attendait encore de savoir quelle entreprise viendrait mettre son nom à la place.
La franchise texane vient d'annoncer un accord avec la Frost Bank. Victor Wembanyama et ses coéquipiers évolueront donc la saison prochaine dans le Frost Bank Center.
“On croit en San Antonio, c'est chez nous. Pendant 50 ans, on a été fier d'être le sponsor et le partenaire des Spurs”, a déclaré le PDG de la banque, Phil Green, sur le site des Spurs. “On est tellement heureux de mettre ensemble deux des marques les plus appréciées de San Antonio”, glisse R.C. Buford, le président des Spurs.
La banque et la franchise sont effectivement très proches puisque la Frost Bank a été le premier sponsor présent sur le maillot des Spurs, en 2018. Plus loin dans le temps, Tom C. Frost a fait partie des acteurs qui ont participé au déménagement de la franchise, alors en ABA, vers San Antonio en 1973.
Cette annonce intervient après celle d'un nouveau centre d’entraînement à 500 millions de dollars et alors que des rumeurs autour d'un changement de salle d'ici quelques années ont récemment émergé.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Victor Wembanyama | 12 | 34:40 | 50.2 | 34.5 | 85.7 | 2.0 | 10.9 | 12.9 | 4.0 | 3.6 | 1.1 | 3.6 | 3.7 | 26.2 |
| De'aaron Fox | 5 | 34:12 | 51.2 | 37.5 | 92.3 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 6.8 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 22.0 |
| Stephon Castle | 13 | 32:00 | 49.7 | 24.0 | 69.4 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 3.6 | 17.3 |
| Dylan Harper | 6 | 23:20 | 50.0 | 35.7 | 83.3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
| Devin Vassell | 13 | 33:05 | 40.6 | 34.0 | 78.3 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 13.8 |
| Harrison Barnes | 13 | 29:42 | 54.2 | 48.5 | 91.3 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 12.1 |
| Keldon Johnson | 13 | 23:09 | 55.8 | 25.0 | 80.8 | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 11.1 |
| Luke Kornet | 6 | 23:00 | 80.6 | 0 | 68.8 | 3.2 | 3.3 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 10.2 |
| Julian Champagnie | 13 | 27:28 | 41.5 | 37.5 | 75.9 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 9.8 |
| Jeremy Sochan | 7 | 15:34 | 63.0 | 50.0 | 77.8 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 6.6 |
| Jordan Mclaughlin | 8 | 9:15 | 41.7 | 33.3 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3.5 |
| Lindy Waters Iii | 5 | 8:12 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| Riley Minix | 3 | 2:40 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.0 |
| David Jones Garcia | 3 | 3:40 | 57.1 | 0 | 33.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 |
| Kelly Olynyk | 4 | 9:15 | 62.5 | 100.0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.8 |
| Carter Bryant | 8 | 6:45 | 28.6 | 18.2 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2.1 |
| Harrison Ingram | 3 | 3:40 | 66.7 | 100.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
| Bismack Biyombo | 6 | 7:40 | 50.0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur