NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET
NYK1:30
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • DET1.82NEW2Pariez
  • LA 1.37DEN3.15Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stephen Curry et Andre Iguodala de retour ce dimanche

NBA – Respectivement touchés au genou et à la hanche, les deux joueurs devraient effectuer leur retour au jeu ce soir sur le parquet des Lakers (21h30).

Le retour de Stephen Curry se précise, le meneur des Warriors étant attendu ce dimanche pour affronter les Lakers sur leurs terres. Sa phase de récupération est désormais achevée après une déchirure partielle d’un ligament du genou gauche contractée il y a un mois, période durant laquelle Golden State a remporté sept de ses onze matchs.

Steve Kerr avait salué sa progression et sa détermination à revenir le plus vite possible plus tôt dans la semaine.

« Il a travaillé très dur », avait-il déclaré. « Je crois que quelques jours seulement après sa blessure, il était sur le vélo. Et c’était impressionnant de le regarder sur le vélo, à quel point il y va fort. Il est vraiment étonnant quand il s’agit de son niveau de condition physique et de son engagement à lea maintenir élevé. Il a eu la chance de pouvoir s’y remettre à fond ces derniers jours. Mais avant ça, il faisait beaucoup de séances d’entraînement à 1-contre-0 qui comprenaient beaucoup de courses et de mouvements ».

Stephen Curry a également participé à des séances d’entraînement « pleines », durant lesquelles Andre Iguodala était aussi présent. Le retour du chef d’orchestre des Warriors pourrait donc ainsi être accompagné de celui de l’ailier vétéran, indisponible depuis le 13 janvier à cause d’une blessure à la hanche.

Ces deux renforts de choix ne seront pas de trop pour Steve Kerr, qui devra encore composer sans Andrew Wiggins, absent pour raisons personnelles depuis huit matchs.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 2.9 1.1 0.4 1.4 24.5
Jimmy Butler Iii 30 32.7 47.6 27.9 87.0 2.3 3.2 5.5 5.9 1.5 1.7 0.3 1.0 17.9
Andrew Wiggins 43 30.1 44.4 37.9 77.7 1.5 3.0 4.6 2.4 1.3 0.9 0.8 1.6 17.6
Jonathan Kuminga 47 24.3 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.5 0.8 0.4 1.9 15.3
Brandin Podziemski 64 26.8 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.2 1.1 0.2 1.5 11.7
Buddy Hield 82 22.7 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.1 0.8 0.3 1.6 11.1
Dennis Schroder 24 26.2 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.0 1.0 0.1 2.8 10.6
De'anthony Melton 6 20.2 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 1.7 1.2 0.3 3.0 10.3
Moses Moody 74 22.3 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 0.7 0.8 0.4 1.6 9.8
Draymond Green 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 2.6 1.5 1.0 3.2 9.0
Quinten Post 42 16.3 44.9 40.8 77.8 0.8 2.7 3.5 1.3 0.8 0.4 0.4 2.0 8.1
Trayce Jackson-davis 62 15.6 57.6 0.0 57.8 2.0 3.0 5.0 1.7 0.7 0.4 0.6 1.2 6.6
Gary Payton Ii 62 15.0 57.4 32.6 71.1 0.9 2.1 3.0 1.3 0.6 0.8 0.3 1.7 6.5
Lindy Waters Iii 38 17.2 37.1 33.1 72.7 0.4 2.1 2.5 1.1 0.4 0.6 0.3 1.4 5.5
Kyle Anderson 36 15.0 45.0 36.5 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 0.6 0.7 0.6 1.1 5.3
Kevon Looney 76 15.0 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 0.5 0.6 0.5 2.0 4.5
Gui Santos 56 13.6 45.8 33.0 69.0 1.3 1.8 3.1 1.4 0.8 0.4 0.2 1.6 4.1
Jackson Rowe 6 8.6 47.1 30.0 50.0 0.5 1.3 1.8 0.7 0.2 0.7 0.0 0.7 3.7
Kevin Knox Ii 14 6.0 50.0 26.7 75.0 0.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.1 0.3 0.4 3.3
Pat Spencer 39 6.4 40.6 22.7 73.3 0.4 0.8 1.2 1.2 0.5 0.4 0.1 0.5 2.5
Yuri Collins 2 8.2 33.3 0.0 0.0 1.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.0 0.0 2.5 1.0
Reece Beekman 2 2.0 100.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0
Braxton Key 3 3.6 0.0 0.0 50.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 1.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités